Sternbilder im April
Die folgenden Sternbilder können im Monat April bei einer geographischen Breite von 47° Nord (Schweiz) am besten beobachtet werden.
IAU Name | Deutscher Name | Opposition | Saison | Deklination | DSO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antlia (Ant) | Luftpumpe | 17. Februar | Dez … Apr | -24.5° | -40.4° | 0 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | 19. Dezember | Aug … Apr | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | 2. Mai | Dez … Sep | +55.0° | +7.4° | 4 |
Cancer (Cnc) | Krebs | 27. Januar | Nov … Mai | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | 8. April | Jan … Jul | +52.4° | +27.8° | 17 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | 12. Januar | Okt … Apr | +13.2° | -0.4° | 3 |
Centaurus (Cen) | Kentaur | 3. April | Mär … Apr | -30.0° | -64.7° | 7 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | 30. März | Dez … Jul | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | 21. Mai | Jan … Sep | +39.7° | +25.5° | 0 |
Corvus (Crv) | Rabe | 26. März | Jan … Mai | -11.7° | -25.2° | 2 |
Crater (Crt) | Becher | 10. März | Jan … Mai | -6.7° | -25.2° | 0 |
Cygnus (Cyg) | Schwan | 29. Juli | Mär … Dez | +61.4° | +27.7° | 40 |
Delphinus (Del) | Delfin | 29. Juli | Apr … Nov | +20.9° | +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | 16. Juni | Feb … Sep | +86.5° | +47.5° | 7 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | 6. Januar | Okt … Apr | +35.4° | +9.8° | 12 |
Hercules (Her) | Herkules | 10. Juni | Mär … Okt | +51.3° | +3.7° | 8 |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | 21. Februar | Jan … Apr | +6.6° | -35.7° | 10 |
Leo (Leo) | Löwe | 27. Februar | Nov … Mai | +33.0° | -6.7° | 16 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | 21. Februar | Okt … Jun | +41.4° | +22.8° | 6 |
Libra (Lib) | Waage | 10. Mai | Mär … Jun | -0.5° | -30.0° | 3 |
Lupus (Lup) | Wolf | 12. Mai | Apr … Mai | -29.8° | -55.6° | 0 |
Lynx (Lyn) | Luchs | 17. Januar | Nov … Apr | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | 2. Juli | Feb … Dez | +47.7° | +25.7° | 7 |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | 8. Juni | Mär … Aug | +14.4° | -30.2° | 37 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | 14. Juli | Apr … Nov | +21.6° | +16.1° | 4 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | 1. Juni | Apr … Aug | -8.3° | -45.8° | 17 |
Scutum (Sct) | Schild | 30. Juni | Apr … Sep | -3.8° | -15.9° | 7 |
Serpens (Ser) | Schlange | 17. Mai | Mär … Sep | +25.7° | -16.1° | 7 |
Sextans (Sex) | Sextant | 19. Februar | Dez … Mai | +6.4° | -11.7° | 1 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | 27. Februar | Nov … Jul | +73.1° | +28.3° | 24 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | 9. Mai | Jan … Dez | +90.0° | +65.4° | 1 |
Virgo (Vir) | Jungfrau | 10. April | Jan … Jun | +14.4° | -22.7° | 32 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | 24. Juli | Mär … Dez | +29.5° | +19.4° | 17 |
Opposition: Das Zentrum des Sternbildfigur befindet sich an diesem Tag in Opposition zur Sonne, d. h. es steht bei lokaler Mitternacht am höchsten am Himmel. — Saison: In diesen Monaten kann das Sternbild nachts bei einer geographischen Breite von 47° Nord beobachtet werden. Bei zirkumpolaren Sternbildern befinden sich dieses in der Nähe des Zenits. — Deklination: Nördliche und südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen. — DSO: Anzahl beschriebene Deep-Sky Objekte.