Sternbilder im September
Die folgenden 47 Sternbilder sind im Monat September bei einer geografischen Breite von +46.8° sichtbar und erreichen mit ihrem Zentrum während der Nacht (zwischen dem Ende und Beginn der astronomischen Dämmerung) mindestens 5° über dem Horizont. → Einstellungen
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Culm@Mn | Dec N | Dec S | DSO |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | JFMAMJJASOND | 5. Oktober | +53.2° | +21.7° | 26 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | J....JJASOND | 29. August | +3.3° | -24.9° | 7 |
Aquila (Aql) | Adler | .FMAMJJASOND | 16. Juli | +18.7° | -11.9° | 21 |
Aries (Ari) | Widder | JFM...JASOND | 5. November | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | JFMAM.JASOND | 21. Dezember | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | JFMAMJJASOND | 3. Mai | +55.0° | +7.4° | 4 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | JFMAMJJASOND | 22. Dezember | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | JFMAM...SOND | 28. Januar | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | JFMAMJJASOND | 9. April | +52.4° | +27.8° | 17 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | JFMAM...SOND | 12. Januar | +13.2° | -0.4° | 3 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | ....MJJASOND | 5. August | -8.4° | -27.6° | 1 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | JFMAMJJASOND | 10. Oktober | +77.7° | +46.7° | 43 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | JFMAMJJASOND | 26. August | +88.7° | +53.4° | 31 |
Cetus (Cet) | Wal | JF....JASOND | 19. Oktober | +10.5° | -24.9° | 12 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | JFMAMJJASOND | 1. April | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | JFMAMJJASOND | 22. Mai | +39.7° | +25.5° | |
Cygnus (Cyg) | Schwan | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +61.4° | +27.7° | 43 |
Delphinus (Del) | Delfin | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +20.9° | +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | JFMAMJJASOND | 18. Juni | +86.5° | +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | J.MAMJJASOND | 8. August | +13.0° | +2.5° | |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | JFM.....SOND | 24. November | +0.4° | -57.9° | 2 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | JF......SOND | 7. November | -23.8° | -39.5° | 4 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | JFMAM...SOND | 7. Januar | +35.4° | +9.8° | 12 |
Hercules (Her) | Herkules | JFMAMJJASOND | 12. Juni | +51.3° | +3.7° | 8 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | JFMAMJJASOND | 29. August | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | JFMAMJJ.SOND | 22. Februar | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | JFM.....SOND | 15. Dezember | -10.8° | -27.3° | 4 |
Lynx (Lyn) | Luchs | JFMAMJJASOND | 17. Januar | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | JFMAMJJASOND | 3. Juli | +47.7° | +25.7° | 7 |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | ......JASON. | 4. August | -27.5° | -45.1° | |
Monoceros (Mon) | Einhorn | JFMA....SOND | 2. Januar | +11.9° | -11.4° | 19 |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | JFMAMJJASON. | 9. Juni | +14.4° | -30.2° | 37 |
Orion (Ori) | Orion | JFMA...ASOND | 15. Dezember | +22.9° | -11.0° | 26 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | JF.AMJJASOND | 5. September | +36.6° | +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | JFMAMJJASOND | 17. November | +59.1° | +30.9° | 21 |
Pisces (Psc) | Fische | JF...JJASOND | 5. Oktober | +33.7° | -6.3° | 7 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | ......JASOND | 25. August | -24.8° | -36.5° | |
Sagitta (Sge) | Sagitta | JFMAMJJASOND | 16. Juli | +21.6° | +16.1° | 4 |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | ...AMJJASON. | 5. Juli | -11.7° | -45.3° | 51 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | J......ASOND | 1. Oktober | -24.8° | -39.4° | 5 |
Scutum (Sct) | Schild | .FMAMJJASON. | 1. Juli | -3.8° | -15.9° | 7 |
Serpens (Ser) | Schlange | JFMAMJJASO.D | 18. Mai | +25.7° | -16.1° | 9 |
Taurus (Tau) | Stier | JFMA...ASOND | 29. November | +31.1° | -1.3° | 13 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | JFM..JJASOND | 27. Oktober | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | JFMAMJJASOND | 27. Februar | +73.1° | +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | JFMAMJJASOND | 11. Mai | +90.0° | +65.4° | |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | JFMAMJJASOND | 26. Juli | +29.5° | +19.4° | 17 |
Legende: Saison = Sichtbarkeit des Sternbilds von der aktuellen geographischen Lage aus ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Culm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.