Alle Sternbilder
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Culm@Mn | Dec N | Dec S | DSO |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | JFMAMJJASOND | 5. Oktober | +53.2° | +21.7° | 26 |
Antlia (Ant) | Luftpumpe | JFMA......ND | 18. Februar | -24.5° | -40.4° | |
Apus (Aps) | Paradiesvogel | ............ | 23. Mai | -67.5° | -83.1° | 2 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | J....JJASOND | 29. August | +3.3° | -24.9° | 7 |
Aquila (Aql) | Adler | .FMAMJJASOND | 16. Juli | +18.7° | -11.9° | 21 |
Ara (Ara) | Altar | ............ | 12. Juni | -45.5° | -67.7° | 3 |
Aries (Ari) | Widder | JFM...JASOND | 5. November | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | JFMAM.JASOND | 21. Dezember | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | JFMAMJJASOND | 3. Mai | +55.0° | +7.4° | 4 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | JF.......OND | 4. Dezember | -27.0° | -48.7° | 1 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | JFMAMJJASOND | 22. Dezember | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | JFMAM...SOND | 28. Januar | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | JFMAMJJASOND | 9. April | +52.4° | +27.8° | 17 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | JFMA.....OND | 2. Januar | -11.0° | -33.3° | 8 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | JFMAM...SOND | 12. Januar | +13.2° | -0.4° | 3 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | ....MJJASOND | 5. August | -8.4° | -27.6° | 1 |
Carina (Car) | Kiel des Schiffes | ............ | 23. Januar | -50.8° | -75.7° | 5 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | JFMAMJJASOND | 10. Oktober | +77.7° | +46.7° | 43 |
Centaurus (Cen) | Kentaur | ............ | 5. April | -30.0° | -64.7° | 7 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | JFMAMJJASOND | 26. August | +88.7° | +53.4° | 31 |
Cetus (Cet) | Wal | JF....JASOND | 19. Oktober | +10.5° | -24.9° | 12 |
Chamaeleon (Cha) | Chamäleon | ............ | 25. Februar | -75.3° | -83.1° | 1 |
Circinus (Cir) | Zirkel | ............ | 8. Mai | -55.4° | -70.6° | 1 |
Columba (Col) | Taube | JFM......OND | 20. Dezember | -27.1° | -43.1° | 1 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | JFMAMJJASOND | 1. April | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Australis (CrA) | Südliche Krone | ............ | 1. Juli | -36.8° | -45.5° | 3 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | JFMAMJJASOND | 22. Mai | +39.7° | +25.5° | |
Corvus (Crv) | Rabe | JFMAMJ....ND | 27. März | -11.7° | -25.2° | 3 |
Crater (Crt) | Becher | JFMAM.....ND | 10. März | -6.7° | -25.2° | |
Crux (Cru) | Kreuz des Südens | ............ | 28. März | -55.7° | -64.7° | 3 |
Cygnus (Cyg) | Schwan | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +61.4° | +27.7° | 43 |
Delphinus (Del) | Delfin | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +20.9° | +2.4° | 5 |
Dorado (Dor) | Goldfisch | ............ | 8. Dezember | -48.7° | -70.1° | 1 |
Draco (Dra) | Drache | JFMAMJJASOND | 18. Juni | +86.5° | +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | J.MAMJJASOND | 8. August | +13.0° | +2.5° | |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | JFM.....SOND | 24. November | +0.4° | -57.9° | 2 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | JF......SOND | 7. November | -23.8° | -39.5° | 4 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | JFMAM...SOND | 7. Januar | +35.4° | +9.8° | 12 |
Grus (Gru) | Kranich | ............ | 29. August | -36.3° | -56.4° | 4 |
Hercules (Her) | Herkules | JFMAMJJASOND | 12. Juni | +51.3° | +3.7° | 8 |
Horologium (Hor) | Pendeluhr | ............ | 15. November | -39.6° | -67.0° | 1 |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | JFMAM.....ND | 22. Februar | +6.6° | -35.7° | 11 |
Hydrus (Hyi) | Kleine Wasserschlange | ............ | 31. Oktober | -57.8° | -82.1° | |
Indus (Ind) | Indianer | ............ | 10. August | -45.0° | -74.5° | |
Lacerta (Lac) | Eidechse | JFMAMJJASOND | 29. August | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo (Leo) | Löwe | JFMAMJ...OND | 27. Februar | +33.0° | -6.7° | 17 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | JFMAMJJ.SOND | 22. Februar | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | JFM.....SOND | 15. Dezember | -10.8° | -27.3° | 4 |
Libra (Lib) | Waage | JFMAMJJA.... | 11. Mai | -0.5° | -30.0° | 3 |
Lupus (Lup) | Wolf | ............ | 13. Mai | -29.8° | -55.6° | |
Lynx (Lyn) | Luchs | JFMAMJJASOND | 17. Januar | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | JFMAMJJASOND | 3. Juli | +47.7° | +25.7° | 7 |
Mensa (Men) | Tafelberg | ............ | 14. Dezember | -69.7° | -85.3° | |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | ......JASON. | 4. August | -27.5° | -45.1° | |
Monoceros (Mon) | Einhorn | JFMA....SOND | 2. Januar | +11.9° | -11.4° | 19 |
Musca (Mus) | Fliege | ............ | 29. März | -64.6° | -75.7° | 3 |
Norma (Nor) | Lineal | ............ | 23. Mai | -42.3° | -60.4° | 1 |
Octans (Oct) | Oktant | ............ | 10. August | -74.3° | -90.0° | |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | JFMAMJJASON. | 9. Juni | +14.4° | -30.2° | 37 |
Orion (Ori) | Orion | JFMA...ASOND | 15. Dezember | +22.9° | -11.0° | 26 |
Pavo (Pav) | Pfau | ............ | 13. Juli | -56.6° | -75.0° | 3 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | JF.AMJJASOND | 5. September | +36.6° | +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | JFMAMJJASOND | 17. November | +59.1° | +30.9° | 21 |
Phoenix (Phe) | Phönix | ............ | 5. Oktober | -39.3° | -57.8° | |
Pictor (Pic) | Malerstaffelei | ............ | 16. Dezember | -42.8° | -64.2° | |
Pisces (Psc) | Fische | JF...JJASOND | 5. Oktober | +33.7° | -6.3° | 7 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | ......JASOND | 25. August | -24.8° | -36.5° | |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | JFM.......ND | 14. Januar | -11.3° | -51.1° | 10 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | JFMA......ND | 31. Januar | -17.4° | -37.3° | 3 |
Reticulum (Ret) | Netz | ............ | 23. November | -52.7° | -67.2° | |
Sagitta (Sge) | Sagitta | JFMAMJJASOND | 16. Juli | +21.6° | +16.1° | 4 |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | ...AMJJASON. | 5. Juli | -11.7° | -45.3° | 51 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | .FMAMJJ..... | 2. Juni | -8.3° | -45.8° | 18 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | J......ASOND | 1. Oktober | -24.8° | -39.4° | 5 |
Scutum (Sct) | Schild | .FMAMJJASON. | 1. Juli | -3.8° | -15.9° | 7 |
Serpens (Ser) | Schlange | JFMAMJJASO.D | 18. Mai | +25.7° | -16.1° | 9 |
Sextans (Sex) | Sextant | JFMAM....OND | 19. Februar | +6.4° | -11.7° | 5 |
Taurus (Tau) | Stier | JFMA...ASOND | 29. November | +31.1° | -1.3° | 13 |
Telescopium (Tel) | Fernrohr | ............ | 11. Juli | -45.1° | -57.0° | |
Triangulum (Tri) | Dreieck | JFM..JJASOND | 27. Oktober | +37.3° | +25.6° | 7 |
Triangulum Australe (TrA) | Südliches Dreieck | ............ | 23. Mai | -60.3° | -70.5° | 1 |
Tucana (Tuc) | Tukan | ............ | 20. September | -56.3° | -75.3° | 2 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | JFMAMJJASOND | 27. Februar | +73.1° | +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | JFMAMJJASOND | 11. Mai | +90.0° | +65.4° | |
Vela (Vel) | Segel des Schiffes | ............ | 12. Februar | -37.2° | -57.2° | 4 |
Virgo (Vir) | Jungfrau | JFMAMJJ...ND | 11. April | +14.4° | -22.7° | 36 |
Volans (Vol) | Fliegender Fisch | ............ | 15. Januar | -64.1° | -75.5° | |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | JFMAMJJASOND | 26. Juli | +29.5° | +19.4° | 17 |
Legende: Saison = Sichtbarkeit des Sternbilds von der aktuellen geographischen Lage aus ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Culm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.