Alle Sternbilder
Alle 88 von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) definierte Sternbilder.
IAU Name | Deutscher Name | Opposition | Saison | Deklination | DSO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | 4. Oktober | Jun … Feb | +53.2° | +21.7° | 25 |
Antlia (Ant) | Luftpumpe | 17. Februar | Dez … Apr | -24.5° | -40.4° | 0 |
Apus (Aps) | Paradiesvogel | 22. Mai | -67.5° | -83.1° | 1 | |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | 28. August | Jul … Dez | +3.3° | -24.9° | 7 |
Aquila (Aql) | Adler | 14. Juli | Jun … Sep | +18.7° | -11.9° | 21 |
Ara (Ara) | Altar | 10. Juni | -45.5° | -67.7° | 3 | |
Aries (Ari) | Widder | 4. November | Aug … Feb | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | 19. Dezember | Aug … Apr | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | 2. Mai | Dez … Sep | +55.0° | +7.4° | 4 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | 2. Dezember | Okt … Jan | -27.0° | -48.7° | 1 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | 21. Dezember | Sep … Mär | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | 27. Januar | Nov … Mai | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | 8. April | Jan … Jul | +52.4° | +27.8° | 17 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | 2. Januar | Nov … Feb | -11.0° | -33.3° | 7 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | 12. Januar | Okt … Apr | +13.2° | -0.4° | 3 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | 4. August | Jul … Okt | -8.4° | -27.6° | 1 |
Carina (Car) | Kiel des Schiffes | 22. Januar | -50.8° | -75.7° | 5 | |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | 8. Oktober | Jul … Jan | +77.7° | +46.7° | 42 |
Centaurus (Cen) | Kentaur | 3. April | Mär … Apr | -30.0° | -64.7° | 7 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | 25. August | Mai … Dez | +88.7° | +53.4° | 29 |
Cetus (Cet) | Wal | 18. Oktober | Sep … Dez | +10.5° | -24.9° | 12 |
Chamaeleon (Cha) | Chamäleon | 24. Februar | -75.3° | -83.1° | 1 | |
Circinus (Cir) | Zirkel | 7. Mai | -55.4° | -70.6° | 1 | |
Columba (Col) | Taube | 18. Dezember | Nov … Feb | -27.1° | -43.1° | 1 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | 30. März | Dez … Jul | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Australis (CrA) | Südliche Krone | 30. Juni | Mai … Aug | -36.8° | -45.5° | 3 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | 21. Mai | Jan … Sep | +39.7° | +25.5° | 0 |
Corvus (Crv) | Rabe | 26. März | Jan … Mai | -11.7° | -25.2° | 2 |
Crater (Crt) | Becher | 10. März | Jan … Mai | -6.7° | -25.2° | 0 |
Crux (Cru) | Kreuz des Südens | 26. März | -55.7° | -64.7° | 3 | |
Cygnus (Cyg) | Schwan | 29. Juli | Mär … Dez | +61.4° | +27.7° | 40 |
Delphinus (Del) | Delfin | 29. Juli | Apr … Nov | +20.9° | +2.4° | 5 |
Dorado (Dor) | Goldfisch | 7. Dezember | -48.7° | -70.1° | 1 | |
Draco (Dra) | Drache | 16. Juni | Feb … Sep | +86.5° | +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | 7. August | Jun … Nov | +13.0° | +2.5° | 0 |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | 23. November | Sep … Feb | +0.4° | -57.9° | 2 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | 6. November | Nov … Jan | -23.8° | -39.5° | 4 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | 6. Januar | Okt … Apr | +35.4° | +9.8° | 12 |
Grus (Gru) | Kranich | 28. August | Aug … Sep | -36.3° | -56.4° | 0 |
Hercules (Her) | Herkules | 10. Juni | Mär … Okt | +51.3° | +3.7° | 8 |
Horologium (Hor) | Pendeluhr | 13. November | -39.6° | -67.0° | 1 | |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | 21. Februar | Jan … Apr | +6.6° | -35.7° | 10 |
Hydrus (Hyi) | Kleine Wasserschlange | 29. Oktober | -57.8° | -82.1° | 0 | |
Indus (Ind) | Indianer | 9. August | -45.0° | -74.5° | 0 | |
Lacerta (Lac) | Eidechse | 28. August | Mai … Dez | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo (Leo) | Löwe | 27. Februar | Nov … Mai | +33.0° | -6.7° | 16 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | 21. Februar | Okt … Jun | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | 14. Dezember | Okt … Feb | -10.8° | -27.3° | 4 |
Libra (Lib) | Waage | 10. Mai | Mär … Jun | -0.5° | -30.0° | 3 |
Lupus (Lup) | Wolf | 12. Mai | Apr … Mai | -29.8° | -55.6° | 0 |
Lynx (Lyn) | Luchs | 17. Januar | Nov … Apr | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | 2. Juli | Feb … Dez | +47.7° | +25.7° | 7 |
Mensa (Men) | Tafelberg | 13. Dezember | -69.7° | -85.3° | 0 | |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | 3. August | Jul … Sep | -27.5° | -45.1° | 0 |
Monoceros (Mon) | Einhorn | 2. Januar | Okt … Mär | +11.9° | -11.4° | 19 |
Musca (Mus) | Fliege | 28. März | -64.6° | -75.7° | 3 | |
Norma (Nor) | Lineal | 22. Mai | -42.3° | -60.4° | 1 | |
Octans (Oct) | Oktant | 9. August | -74.3° | -90.0° | 0 | |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | 8. Juni | Mär … Aug | +14.4° | -30.2° | 37 |
Orion (Ori) | Orion | 14. Dezember | Sep … Mär | +22.9° | -11.0° | 21 |
Pavo (Pav) | Pfau | 12. Juli | -56.6° | -75.0° | 3 | |
Pegasus (Peg) | Pegasus | 4. September | Jun … Dez | +36.6° | +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | 16. November | Aug … Mär | +59.1° | +30.9° | 21 |
Phoenix (Phe) | Phönix | 4. Oktober | -39.3° | -57.8° | 0 | |
Pictor (Pic) | Malerstaffelei | 15. Dezember | -42.8° | -64.2° | 0 | |
Pisces (Psc) | Fische | 4. Oktober | Jul … Jan | +33.7° | -6.3° | 7 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | 24. August | Jul … Okt | -24.8° | -36.5° | 0 |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | 13. Januar | Nov … Feb | -11.3° | -51.1° | 10 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | 31. Januar | Dez … Mär | -17.4° | -37.3° | 2 |
Reticulum (Ret) | Netz | 22. November | -52.7° | -67.2° | 0 | |
Sagitta (Sge) | Sagitta | 14. Juli | Apr … Nov | +21.6° | +16.1° | 4 |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | 3. Juli | Mai … Sep | -11.7° | -45.3° | 51 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | 1. Juni | Apr … Aug | -8.3° | -45.8° | 17 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | 30. September | Aug … Dez | -24.8° | -39.4° | 5 |
Scutum (Sct) | Schild | 30. Juni | Apr … Sep | -3.8° | -15.9° | 7 |
Serpens (Ser) | Schlange | 17. Mai | Mär … Sep | +25.7° | -16.1° | 7 |
Sextans (Sex) | Sextant | 19. Februar | Dez … Mai | +6.4° | -11.7° | 1 |
Taurus (Tau) | Stier | 28. November | Aug … Mär | +31.1° | -1.3° | 11 |
Telescopium (Tel) | Fernrohr | 9. Juli | -45.1° | -57.0° | 0 | |
Triangulum (Tri) | Dreieck | 26. Oktober | Jun … Mär | +37.3° | +25.6° | 7 |
Triangulum Australe (TrA) | Südliches Dreieck | 22. Mai | -60.3° | -70.5° | 1 | |
Tucana (Tuc) | Tukan | 19. September | -56.3° | -75.3° | 2 | |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | 27. Februar | Nov … Jul | +73.1° | +28.3° | 24 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | 9. Mai | Jan … Dez | +90.0° | +65.4° | 1 |
Vela (Vel) | Segel des Schiffes | 11. Februar | -37.2° | -57.2° | 4 | |
Virgo (Vir) | Jungfrau | 10. April | Jan … Jun | +14.4° | -22.7° | 32 |
Volans (Vol) | Fliegender Fisch | 14. Januar | -64.1° | -75.5° | 0 | |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | 24. Juli | Mär … Dez | +29.5° | +19.4° | 17 |
Opposition: Das Zentrum des Sternbildfigur befindet sich an diesem Tag in Opposition zur Sonne, d. h. es steht bei lokaler Mitternacht am höchsten am Himmel. — Saison: In diesen Monaten kann das Sternbild nachts bei einer geographischen Breite von 47° Nord beobachtet werden. Bei zirkumpolaren Sternbildern befinden sich dieses in der Nähe des Zenits. — Deklination: Nördliche und südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen. — DSO: Anzahl beschriebene Deep-Sky Objekte.