Sternbilder im März
Die folgenden 50 Sternbilder sind im Monat März bei einer geografischen Breite von +46.8° sichtbar und erreichen mit ihrem Zentrum während der Nacht (zwischen dem Ende und Beginn der astronomischen Dämmerung) mindestens 5° über dem Horizont. → Einstellungen
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Culm@Mn | Dec N | Dec S | DSO |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | JFMAMJJASOND | 5. Oktober | +53.2° | +21.7° | 26 |
Antlia (Ant) | Luftpumpe | JFMA......ND | 18. Februar | -24.5° | -40.4° | |
Aquila (Aql) | Adler | .FMAMJJASOND | 16. Juli | +18.7° | -11.9° | 21 |
Aries (Ari) | Widder | JFM...JASOND | 5. November | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | JFMAM.JASOND | 21. Dezember | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | JFMAMJJASOND | 3. Mai | +55.0° | +7.4° | 4 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | JFMAMJJASOND | 22. Dezember | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | JFMAM...SOND | 28. Januar | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | JFMAMJJASOND | 9. April | +52.4° | +27.8° | 17 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | JFMA.....OND | 2. Januar | -11.0° | -33.3° | 8 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | JFMAM...SOND | 12. Januar | +13.2° | -0.4° | 3 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | JFMAMJJASOND | 10. Oktober | +77.7° | +46.7° | 43 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | JFMAMJJASOND | 26. August | +88.7° | +53.4° | 31 |
Columba (Col) | Taube | JFM......OND | 20. Dezember | -27.1° | -43.1° | 1 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | JFMAMJJASOND | 1. April | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | JFMAMJJASOND | 22. Mai | +39.7° | +25.5° | |
Corvus (Crv) | Rabe | JFMAMJ....ND | 27. März | -11.7° | -25.2° | 3 |
Crater (Crt) | Becher | JFMAM.....ND | 10. März | -6.7° | -25.2° | |
Cygnus (Cyg) | Schwan | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +61.4° | +27.7° | 41 |
Delphinus (Del) | Delfin | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +20.9° | +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | JFMAMJJASOND | 18. Juni | +86.5° | +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | J.MAMJJASOND | 8. August | +13.0° | +2.5° | |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | JFM.....SOND | 24. November | +0.4° | -57.9° | 2 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | JFMAM...SOND | 7. Januar | +35.4° | +9.8° | 12 |
Hercules (Her) | Herkules | JFMAMJJASOND | 12. Juni | +51.3° | +3.7° | 8 |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | JFMAM.....ND | 22. Februar | +6.6° | -35.7° | 11 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | JFMAMJJASOND | 29. August | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo (Leo) | Löwe | JFMAMJ...OND | 27. Februar | +33.0° | -6.7° | 17 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | JFMAMJJ.SOND | 22. Februar | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | JFM.....SOND | 15. Dezember | -10.8° | -27.3° | 4 |
Libra (Lib) | Waage | JFMAMJJA.... | 11. Mai | -0.5° | -30.0° | 3 |
Lynx (Lyn) | Luchs | JFMAMJJASOND | 17. Januar | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | JFMAMJJASOND | 3. Juli | +47.7° | +25.7° | 7 |
Monoceros (Mon) | Einhorn | JFMA....SOND | 2. Januar | +11.9° | -11.4° | 19 |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | JFMAMJJASON. | 9. Juni | +14.4° | -30.2° | 37 |
Orion (Ori) | Orion | JFMA...ASOND | 15. Dezember | +22.9° | -11.0° | 26 |
Perseus (Per) | Perseus | JFMAMJJASOND | 17. November | +59.1° | +30.9° | 21 |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | JFM.......ND | 14. Januar | -11.3° | -51.1° | 10 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | JFMA......ND | 31. Januar | -17.4° | -37.3° | 3 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | JFMAMJJASOND | 16. Juli | +21.6° | +16.1° | 4 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | .FMAMJJ..... | 2. Juni | -8.3° | -45.8° | 18 |
Scutum (Sct) | Schild | .FMAMJJASON. | 1. Juli | -3.8° | -15.9° | 7 |
Serpens (Ser) | Schlange | JFMAMJJASO.D | 18. Mai | +25.7° | -16.1° | 9 |
Sextans (Sex) | Sextant | JFMAM....OND | 19. Februar | +6.4° | -11.7° | 5 |
Taurus (Tau) | Stier | JFMA...ASOND | 29. November | +31.1° | -1.3° | 13 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | JFM..JJASOND | 27. Oktober | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | JFMAMJJASOND | 27. Februar | +73.1° | +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | JFMAMJJASOND | 11. Mai | +90.0° | +65.4° | |
Virgo (Vir) | Jungfrau | JFMAMJJ...ND | 11. April | +14.4° | -22.7° | 36 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | JFMAMJJASOND | 26. Juli | +29.5° | +19.4° | 17 |
Legende: Saison = Sichtbarkeit des Sternbilds von der aktuellen geographischen Lage aus ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Culm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.