Sternbilder im Juni

Die folgenden 37 Sternbilder sind im Monat Juni bei einer geografischen Breite von +46.8° sichtbar und erreichen mit ihrem Zentrum während der Nacht (zwischen dem Ende und Beginn der astronomischen Dämmerung) mindestens 5° über dem Horizont. → Einstellungen

IAU Name Deutscher Name Saison Culm@Mn Dec N Dec S DSO
Andromeda (And) Andromeda JFMAMJJASOND 5. Oktober +53.2° +21.7° 26
Aquarius (Aqr) Wassermann J....JJASOND 29. August +3.3° -24.9° 7
Aquila (Aql) Adler .FMAMJJASOND 16. Juli +18.7° -11.9° 21
Bootes (Boo) Bärenhüter JFMAMJJASOND 3. Mai +55.0° +7.4° 4
Camelopardalis (Cam) Giraffe JFMAMJJASOND 22. Dezember +86.1° +52.7° 12
Canes Venatici (CVn) Jagdhunde JFMAMJJASOND 9. April +52.4° +27.8° 17
Capricornus (Cap) Steinbock ....MJJASOND 5. August -8.4° -27.6° 1
Cassiopeia (Cas) Kassiopeia JFMAMJJASOND 10. Oktober +77.7° +46.7° 43
Cepheus (Cep) Kepheus JFMAMJJASOND 26. August +88.7° +53.4° 31
Coma Berenices (Com) Haar der Berenike JFMAMJJASOND 1. April +33.3° +13.3° 24
Corona Borealis (CrB) Nördliche Krone JFMAMJJASOND 22. Mai +39.7° +25.5°
Corvus (Crv) Rabe JFMAMJ....ND 27. März -11.7° -25.2° 3
Cygnus (Cyg) Schwan JFMAMJJASOND 31. Juli +61.4° +27.7° 43
Delphinus (Del) Delfin JFMAMJJASOND 31. Juli +20.9° +2.4° 5
Draco (Dra) Drache JFMAMJJASOND 18. Juni +86.5° +47.5° 7
Equuleus (Equ) Füllen J.MAMJJASOND 8. August +13.0° +2.5°
Hercules (Her) Herkules JFMAMJJASOND 12. Juni +51.3° +3.7° 8
Lacerta (Lac) Eidechse JFMAMJJASOND 29. August +56.9° +35.2° 3
Leo (Leo) Löwe JFMAMJ...OND 27. Februar +33.0° -6.7° 17
Leo Minor (LMi) Kleiner Löwe JFMAMJJ.SOND 22. Februar +41.4° +22.8° 6
Libra (Lib) Waage JFMAMJJA.... 11. Mai -0.5° -30.0° 3
Lynx (Lyn) Luchs JFMAMJJASOND 17. Januar +62.0° +33.0° 11
Lyra (Lyr) Leier JFMAMJJASOND 3. Juli +47.7° +25.7° 7
Ophiuchus (Oph) Schlangenträger JFMAMJJASON. 9. Juni +14.4° -30.2° 37
Pegasus (Peg) Pegasus JF.AMJJASOND 5. September +36.6° +2.3° 19
Perseus (Per) Perseus JFMAMJJASOND 17. November +59.1° +30.9° 21
Pisces (Psc) Fische JF...JJASOND 5. Oktober +33.7° -6.3° 7
Sagitta (Sge) Sagitta JFMAMJJASOND 16. Juli +21.6° +16.1° 4
Sagittarius (Sgr) Schütze ...AMJJASON. 5. Juli -11.7° -45.3° 51
Scorpius (Sco) Skorpion .FMAMJJ..... 2. Juni -8.3° -45.8° 18
Scutum (Sct) Schild .FMAMJJASON. 1. Juli -3.8° -15.9° 7
Serpens (Ser) Schlange JFMAMJJASO.D 18. Mai +25.7° -16.1° 9
Triangulum (Tri) Dreieck JFM..JJASOND 27. Oktober +37.3° +25.6° 7
Ursa Maior (UMa) Großer Bär JFMAMJJASOND 27. Februar +73.1° +28.3° 26
Ursa Minor (UMi) Kleiner Bär JFMAMJJASOND 11. Mai +90.0° +65.4°
Virgo (Vir) Jungfrau JFMAMJJ...ND 11. April +14.4° -22.7° 36
Vulpecula (Vul) Füchschen JFMAMJJASOND 26. Juli +29.5° +19.4° 17

Legende: Saison = Sichtbarkeit des Sternbilds von der aktuellen geographischen Lage aus ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Culm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.