Südliche Sternbilder
Alle 52 Sternbilder, deren Zentrum sich auf der südlichen Himmelshalbkugel befindet.
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Kulm@Mn | Dec N | Dec S | DSO |
---|---|---|---|---|---|---|
Antlia (Ant) | Luftpumpe | JFMAM......D | 18. Februar | -24.5° | -40.4° | |
Apus (Aps) | Paradiesvogel | ............ | 24. Mai | -67.5° | -83.1° | 2 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | JF...JJASOND | 29. August | +3.3° | -24.9° | 7 |
Ara (Ara) | Altar | ............ | 12. Juni | -45.5° | -67.7° | 3 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | JF.......OND | 4. Dezember | -27.0° | -48.7° | 1 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | JFMA.....OND | 3. Januar | -11.0° | -33.3° | 9 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | J....JJASOND | 5. August | -8.4° | -27.6° | 1 |
Carina (Car) | Kiel des Schiffes | ............ | 23. Januar | -50.8° | -75.7° | 5 |
Centaurus (Cen) | Kentaur | ............ | 5. April | -30.0° | -64.7° | 7 |
Cetus (Cet) | Wal | JFM...JASOND | 19. Oktober | +10.5° | -24.9° | 22 |
Chamaeleon (Cha) | Chamäleon | ............ | 25. Februar | -75.3° | -83.1° | 1 |
Circinus (Cir) | Zirkel | ............ | 8. Mai | -55.4° | -70.6° | 1 |
Columba (Col) | Taube | JFM......OND | 20. Dezember | -27.1° | -43.1° | 1 |
Corona Australis (CrA) | Südliche Krone | ............ | 1. Juli | -36.8° | -45.5° | 3 |
Corvus (Crv) | Rabe | JFMAMJ.....D | 28. März | -11.7° | -25.2° | 3 |
Crater (Crt) | Becher | JFMAMJ.....D | 11. März | -6.7° | -25.2° | |
Crux (Cru) | Kreuz des Südens | ............ | 28. März | -55.7° | -64.7° | 3 |
Dorado (Dor) | Goldfisch | ............ | 9. Dezember | -48.7° | -70.1° | 1 |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | JFM.....SOND | 25. November | +0.4° | -57.9° | 4 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | JF......SOND | 8. November | -23.8° | -39.5° | 4 |
Grus (Gru) | Kranich | ............ | 29. August | -36.3° | -56.4° | 4 |
Horologium (Hor) | Pendeluhr | ............ | 15. November | -39.6° | -67.0° | 1 |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | JFMAM.....ND | 22. Februar | +6.6° | -35.7° | 11 |
Hydrus (Hyi) | Kleine Wasserschlange | ............ | 31. Oktober | -57.8° | -82.1° | |
Indus (Ind) | Indianer | ............ | 11. August | -45.0° | -74.5° | |
Lepus (Lep) | Hase | JFMA....SOND | 16. Dezember | -10.8° | -27.3° | 4 |
Libra (Lib) | Waage | .FMAMJJAS... | 12. Mai | -0.5° | -30.0° | 3 |
Lupus (Lup) | Wolf | ............ | 14. Mai | -29.8° | -55.6° | |
Mensa (Men) | Tafelberg | ............ | 14. Dezember | -69.7° | -85.3° | |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | ......JASOND | 5. August | -27.5° | -45.1° | |
Monoceros (Mon) | Einhorn | JFMAM...SOND | 3. Januar | +11.9° | -11.4° | 26 |
Musca (Mus) | Fliege | ............ | 29. März | -64.6° | -75.7° | 3 |
Norma (Nor) | Lineal | ............ | 24. Mai | -42.3° | -60.4° | 1 |
Octans (Oct) | Oktant | ............ | 11. August | -74.3° | -90.0° | |
Pavo (Pav) | Pfau | ............ | 14. Juli | -56.6° | -75.0° | 3 |
Phoenix (Phe) | Phönix | ............ | 6. Oktober | -39.3° | -57.8° | |
Pictor (Pic) | Malerstaffelei | ............ | 17. Dezember | -42.8° | -64.2° | |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | J.....JASOND | 25. August | -24.8° | -36.5° | |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | JFMA......ND | 14. Januar | -11.3° | -51.1° | 24 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | JFMAM.....ND | 1. Februar | -17.4° | -37.3° | 4 |
Reticulum (Ret) | Netz | ............ | 24. November | -52.7° | -67.2° | |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | ....MJJASON. | 5. Juli | -11.7° | -45.3° | 51 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | ...AMJJAS... | 3. Juni | -8.3° | -45.8° | 18 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | J......ASOND | 2. Oktober | -24.8° | -39.4° | 5 |
Scutum (Sct) | Schild | ..MAMJJASOND | 1. Juli | -3.8° | -15.9° | 7 |
Sextans (Sex) | Sextant | JFMAMJ....ND | 20. Februar | +6.4° | -11.7° | 5 |
Telescopium (Tel) | Fernrohr | ............ | 11. Juli | -45.1° | -57.0° | |
Triangulum Australe (TrA) | Südliches Dreieck | ............ | 24. Mai | -60.3° | -70.5° | 1 |
Tucana (Tuc) | Tukan | ............ | 21. September | -56.3° | -75.3° | 2 |
Vela (Vel) | Segel des Schiffes | ............ | 12. Februar | -37.2° | -57.2° | 4 |
Virgo (Vir) | Jungfrau | JFMAMJJA...D | 12. April | +14.4° | -22.7° | 36 |
Volans (Vol) | Fliegender Fisch | ............ | 15. Januar | -64.1° | -75.5° |
Legende: Saison = Das Sternbild ist von der aktuellen geographischen Lage aus in dem Monat sichtbar, wenn das Zentrum der Sonne mindestens 18° unter dem Horizont ist ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Kulm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.