Nördliche Sternbilder
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Culm@Mn | Dec N | Dec S | DSO |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | JFMAMJJASOND | 5. Oktober | +53.2° | +21.7° | 26 |
Aries (Ari) | Widder | JFM...JASOND | 5. November | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | JFMAM.JASOND | 21. Dezember | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | JFMAMJJASOND | 3. Mai | +55.0° | +7.4° | 4 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | JFMAMJJASOND | 22. Dezember | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | JFMAM...SOND | 28. Januar | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | JFMAMJJASOND | 9. April | +52.4° | +27.8° | 17 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | JFMAMJJASOND | 10. Oktober | +77.7° | +46.7° | 43 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | JFMAMJJASOND | 26. August | +88.7° | +53.4° | 31 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | JFMAMJJASOND | 1. April | +33.3° | +13.3° | 24 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | JFMAMJJASOND | 22. Mai | +39.7° | +25.5° | |
Cygnus (Cyg) | Schwan | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +61.4° | +27.7° | 41 |
Delphinus (Del) | Delfin | JFMAMJJASOND | 31. Juli | +20.9° | +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | JFMAMJJASOND | 18. Juni | +86.5° | +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | J.MAMJJASOND | 8. August | +13.0° | +2.5° | |
Gemini (Gem) | Zwillinge | JFMAM...SOND | 7. Januar | +35.4° | +9.8° | 12 |
Hercules (Her) | Herkules | JFMAMJJASOND | 12. Juni | +51.3° | +3.7° | 8 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | JFMAMJJASOND | 29. August | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | JFMAMJJ.SOND | 22. Februar | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lynx (Lyn) | Luchs | JFMAMJJASOND | 17. Januar | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | JFMAMJJASOND | 3. Juli | +47.7° | +25.7° | 7 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | JF.AMJJASOND | 5. September | +36.6° | +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | JFMAMJJASOND | 17. November | +59.1° | +30.9° | 21 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | JFMAMJJASOND | 16. Juli | +21.6° | +16.1° | 4 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | JFM..JJASOND | 27. Oktober | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | JFMAMJJASOND | 27. Februar | +73.1° | +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | JFMAMJJASOND | 11. Mai | +90.0° | +65.4° | |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | JFMAMJJASOND | 26. Juli | +29.5° | +19.4° | 17 |
Legende: Saison = Sichtbarkeit des Sternbilds von der aktuellen geographischen Lage aus ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Culm@Mn = Kulmination bei lokaler Mitternacht. Das ungefähre Zentrum des Sternbildes und die Sonne befinden sich auf gegenüberliegenden Seiten des Himmels, was bedeutet, dass es seinen höchsten Punkt am Himmel zur lokalen Mitternacht erreicht, wenn die Sonne am tiefsten unter dem Horizont steht. Dec N = Nördliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). Dec S = Südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen (J2000.0). DSO = Anzahl Seiten mit beschriebenen Deep-Sky Objekten.