Sternbilder am Nordhimmel
Die folgenden Sternbilder können bei einer geographischen Breite von 47° Nord (Schweiz) aus ganz oder mindestens 10° über den südlichen Horizont gesehen werden.
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Deklination | DSO | |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | Jun … Feb | +53.2° | +21.7° | 20 |
Antlia (Ant) | Luftpumpe | Dez … Apr | -24.5° | -40.4° | 0 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | Jul … Dez | +3.3° | -24.9° | 5 |
Aquila (Aql) | Adler | Jul … Sep | +18.7° | -11.9° | 12 |
Aries (Ari) | Widder | Aug … Feb | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | Aug … Apr | +56.2° | +27.9° | 16 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | Dez … Sep | +55.0° | +7.4° | 4 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | Okt … Jan | -27.0° | -48.7° | 1 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | Sep … Mär | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | Nov … Mai | +33.1° | +6.5° | 3 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | Jan … Jul | +52.4° | +27.8° | 16 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | Nov … Feb | -11.0° | -33.3° | 3 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | Okt … Apr | +13.2° | -0.4° | 1 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | Jul … Okt | -8.4° | -27.6° | 1 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | Jul … Jan | +77.7° | +46.7° | 25 |
Centaurus (Cen) | Kentaur | Mär … Apr | -30.0° | -64.7° | 0 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | Mai … Dez | +88.7° | +53.4° | 24 |
Cetus (Cet) | Wal | Sep … Dez | +10.5° | -24.9° | 8 |
Columba (Col) | Taube | Nov … Feb | -27.1° | -43.1° | 0 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | Dez … Jul | +33.3° | +13.3° | 20 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | Jan … Sep | +39.7° | +25.5° | 0 |
Corvus (Crv) | Rabe | Jan … Mai | -11.7° | -25.2° | 2 |
Crater (Crt) | Becher | Jan … Mai | -6.7° | -25.2° | 0 |
Cygnus (Cyg) | Schwan | Mär … Dez | +61.4° | +27.7° | 36 |
Delphinus (Del) | Delfin | Apr … Nov | +20.9° | +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | Feb … Sep | +86.5° | +47.5° | 6 |
Equuleus (Equ) | Füllen | Jun … Nov | +13.0° | +2.5° | 0 |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | Sep … Feb | +0.4° | -57.9° | 2 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | Nov … Jan | -23.8° | -39.5° | 2 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | Okt … Apr | +35.4° | +9.8° | 11 |
Hercules (Her) | Herkules | Mär … Okt | +51.3° | +3.7° | 7 |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | Jan … Apr | +6.6° | -35.7° | 8 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | Mai … Dez | +56.9° | +35.2° | 2 |
Leo (Leo) | Löwe | Nov … Mai | +33.0° | -6.7° | 15 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | Okt … Jun | +41.4° | +22.8° | 5 |
Lepus (Lep) | Hase | Okt … Feb | -10.8° | -27.3° | 3 |
Libra (Lib) | Waage | Mär … Jun | -0.5° | -30.0° | 3 |
Lupus (Lup) | Wolf | Apr … Mai | -29.8° | -55.6° | 0 |
Lynx (Lyn) | Luchs | Nov … Apr | +62.0° | +33.0° | 10 |
Lyra (Lyr) | Leier | Feb … Dez | +47.7° | +25.7° | 6 |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | Jul … Sep | -27.5° | -45.1° | 0 |
Monoceros (Mon) | Einhorn | Okt … Mär | +11.9° | -11.4° | 12 |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | Mär … Aug | +14.4° | -30.2° | 14 |
Orion (Ori) | Orion | Sep … Mär | +22.9° | -11.0° | 19 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | Jun … Dez | +36.6° | +2.3° | 16 |
Perseus (Per) | Perseus | Aug … Mär | +59.1° | +30.9° | 17 |
Pisces (Psc) | Fische | Jul … Jan | +33.7° | -6.3° | 4 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | Jul … Okt | -24.8° | -36.5° | 0 |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | Nov … Feb | -11.3° | -51.1° | 7 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | Dez … Mär | -17.4° | -37.3° | 0 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | Apr … Nov | +21.6° | +16.1° | 2 |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | Mai … Sep | -11.7° | -45.3° | 28 |
Scorpius (Sco) | Skorpion | Apr … Aug | -8.3° | -45.8° | 11 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | Aug … Dez | -24.8° | -39.4° | 3 |
Scutum (Sct) | Schild | Apr … Sep | -3.8° | -15.9° | 5 |
Serpens (Ser) | Schlange | Mär … Sep | +25.7° | -16.1° | 3 |
Sextans (Sex) | Sextant | Dez … Mai | +6.4° | -11.7° | 0 |
Taurus (Tau) | Stier | Aug … Mär | +31.1° | -1.3° | 7 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | Jun … Mär | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | Nov … Jul | +73.1° | +28.3° | 21 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | Jan … Dez | +90.0° | +65.4° | 0 |
Virgo (Vir) | Jungfrau | Jan … Jun | +14.4° | -22.7° | 31 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | Mär … Dez | +29.5° | +19.4° | 15 |
Anmerkung: Die Spalte «Saison» gibt an, in welchen Monaten das Sternbild nachts bei einer geographischen Breite von 47° Nord am höchsten am Himmel steht und somit am besten beobachtet werden kann. Mitte des Monats steht dann das Sternbild (IAU Grenze) um Mitternacht ganz oder teilweise über dem Horizont. Bei zirkumpolaren Sternbildern befinden sich diese in der Nähe des Zenits. Es kann also teils auch außerhalb der Saison gesehen werden, geht dann aber entweder früh unter oder sehr spät auf oder ist nur teilweise sichtbar. DSO bezieht sich auf die Anzahl beschriebener Deep-Sky Objekte.