Sternbilder im November
Die folgenden 58 Sternbilder sind im Monat November bei einer geografischen Breite von +46.8° sichtbar und erreichen mit ihrem Zentrum während der Nacht (zwischen dem Ende und Beginn der astronomischen Dämmerung) mindestens 5° über dem Horizont. → Einstellungen
IAU Name | Deutscher Name | Saison | Opposition | Deklination | DSO |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | JFMAMJJASOND | 4. Oktober | +53.2° … +21.7° | 26 |
Antlia (Ant) | Luftpumpe | JFMA......ND | 17. Februar | -24.5° … -40.4° | |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | J....JJASOND | 28. August | +3.3° … -24.9° | 7 |
Aquila (Aql) | Adler | .FMAMJJASOND | 14. Juli | +18.7° … -11.9° | 21 |
Aries (Ari) | Widder | JFM...JASOND | 4. November | +31.2° … +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | JFMAM.JASOND | 19. Dezember | +56.2° … +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | JFMAMJJASOND | 2. Mai | +55.0° … +7.4° | 4 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | JF.......OND | 2. Dezember | -27.0° … -48.7° | 1 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | JFMAMJJASOND | 21. Dezember | +86.1° … +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | JFMAM...SOND | 27. Januar | +33.1° … +6.5° | 5 |
Canes Venatici (CVn) | Jagdhunde | JFMAMJJASOND | 8. April | +52.4° … +27.8° | 17 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | JFMA.....OND | 2. Januar | -11.0° … -33.3° | 8 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | JFMAM...SOND | 12. Januar | +13.2° … -0.4° | 3 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | ....MJJASOND | 4. August | -8.4° … -27.6° | 1 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | JFMAMJJASOND | 8. Oktober | +77.7° … +46.7° | 43 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | JFMAMJJASOND | 25. August | +88.7° … +53.4° | 30 |
Cetus (Cet) | Wal | JF....JASOND | 18. Oktober | +10.5° … -24.9° | 12 |
Columba (Col) | Taube | JFM......OND | 18. Dezember | -27.1° … -43.1° | 1 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | JFMAMJJASOND | 30. März | +33.3° … +13.3° | 24 |
Corona Borealis (CrB) | Nördliche Krone | JFMAMJJASOND | 21. Mai | +39.7° … +25.5° | |
Corvus (Crv) | Rabe | JFMAMJ....ND | 26. März | -11.7° … -25.2° | 3 |
Crater (Crt) | Becher | JFMAM.....ND | 10. März | -6.7° … -25.2° | |
Cygnus (Cyg) | Schwan | JFMAMJJASOND | 29. Juli | +61.4° … +27.7° | 41 |
Delphinus (Del) | Delfin | JFMAMJJASOND | 29. Juli | +20.9° … +2.4° | 5 |
Draco (Dra) | Drache | JFMAMJJASOND | 16. Juni | +86.5° … +47.5° | 7 |
Equuleus (Equ) | Füllen | J.MAMJJASOND | 7. August | +13.0° … +2.5° | |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | JFM.....SOND | 23. November | +0.4° … -57.9° | 2 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | JF......SOND | 6. November | -23.8° … -39.5° | 4 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | JFMAM...SOND | 6. Januar | +35.4° … +9.8° | 12 |
Hercules (Her) | Herkules | JFMAMJJASOND | 10. Juni | +51.3° … +3.7° | 8 |
Hydra (Hya) | Wasserschlange | JFMAM.....ND | 21. Februar | +6.6° … -35.7° | 11 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | JFMAMJJASOND | 28. August | +56.9° … +35.2° | 3 |
Leo (Leo) | Löwe | JFMAMJ...OND | 27. Februar | +33.0° … -6.7° | 17 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | JFMAMJJ.SOND | 21. Februar | +41.4° … +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | JFM.....SOND | 14. Dezember | -10.8° … -27.3° | 4 |
Lynx (Lyn) | Luchs | JFMAMJJASOND | 17. Januar | +62.0° … +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | JFMAMJJASOND | 2. Juli | +47.7° … +25.7° | 7 |
Microscopium (Mic) | Mikroskop | ......JASON. | 3. August | -27.5° … -45.1° | |
Monoceros (Mon) | Einhorn | JFMA....SOND | 2. Januar | +11.9° … -11.4° | 19 |
Ophiuchus (Oph) | Schlangenträger | JFMAMJJASON. | 8. Juni | +14.4° … -30.2° | 37 |
Orion (Ori) | Orion | JFMA...ASOND | 14. Dezember | +22.9° … -11.0° | 26 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | JF.AMJJASOND | 4. September | +36.6° … +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | JFMAMJJASOND | 16. November | +59.1° … +30.9° | 21 |
Pisces (Psc) | Fische | JF...JJASOND | 4. Oktober | +33.7° … -6.3° | 7 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | ......JASOND | 24. August | -24.8° … -36.5° | |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | JFM.......ND | 13. Januar | -11.3° … -51.1° | 10 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | JFMA......ND | 31. Januar | -17.4° … -37.3° | 3 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | JFMAMJJASOND | 14. Juli | +21.6° … +16.1° | 4 |
Sagittarius (Sgr) | Schütze | ...AMJJASON. | 3. Juli | -11.7° … -45.3° | 51 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | J......ASOND | 30. September | -24.8° … -39.4° | 5 |
Scutum (Sct) | Schild | .FMAMJJASON. | 30. Juni | -3.8° … -15.9° | 7 |
Sextans (Sex) | Sextant | JFMAM....OND | 19. Februar | +6.4° … -11.7° | 5 |
Taurus (Tau) | Stier | JFMA...ASOND | 28. November | +31.1° … -1.3° | 12 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | JFM..JJASOND | 26. Oktober | +37.3° … +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | JFMAMJJASOND | 27. Februar | +73.1° … +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | JFMAMJJASOND | 9. Mai | +90.0° … +65.4° | 1 |
Virgo (Vir) | Jungfrau | JFMAMJJ...ND | 10. April | +14.4° … -22.7° | 36 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | JFMAMJJASOND | 24. Juli | +29.5° … +19.4° | 17 |
Saison: Sichtbarkeit des Sternbilds von der aktuellen geographischen Lage aus ("." = nicht sichtbar, JFMAMJJASOND = Monat). Opposition: Das Zentrum des Sternbilds befindet sich an diesem Tag in Opposition zur Sonne, d. h. es steht bei lokaler Mitternacht am höchsten am Himmel. — Deklination: Nördliche und südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen. — DSO: Anzahl beschriebene Deep-Sky Objekte.