Sternbilder im Oktober
Die folgenden Sternbilder können im Monat Oktober bei einer geographischen Breite von 47° Nord (Schweiz) am besten beobachtet werden.
IAU Name | Deutscher Name | Opposition | Saison | Deklination | DSO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | 4. Oktober | Jun … Feb | +53.2° | +21.7° | 25 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | 28. August | Jul … Dez | +3.3° | -24.9° | 7 |
Aries (Ari) | Widder | 4. November | Aug … Feb | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | 19. Dezember | Aug … Apr | +56.2° | +27.9° | 19 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | 2. Dezember | Okt … Jan | -27.0° | -48.7° | 1 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | 21. Dezember | Sep … Mär | +86.1° | +52.7° | 12 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | 12. Januar | Okt … Apr | +13.2° | -0.4° | 3 |
Capricornus (Cap) | Steinbock | 4. August | Jul … Okt | -8.4° | -27.6° | 1 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | 8. Oktober | Jul … Jan | +77.7° | +46.7° | 42 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | 25. August | Mai … Dez | +88.7° | +53.4° | 29 |
Cetus (Cet) | Wal | 18. Oktober | Sep … Dez | +10.5° | -24.9° | 12 |
Cygnus (Cyg) | Schwan | 29. Juli | Mär … Dez | +61.4° | +27.7° | 40 |
Delphinus (Del) | Delfin | 29. Juli | Apr … Nov | +20.9° | +2.4° | 5 |
Equuleus (Equ) | Füllen | 7. August | Jun … Nov | +13.0° | +2.5° | 0 |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | 23. November | Sep … Feb | +0.4° | -57.9° | 2 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | 6. Januar | Okt … Apr | +35.4° | +9.8° | 12 |
Hercules (Her) | Herkules | 10. Juni | Mär … Okt | +51.3° | +3.7° | 8 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | 28. August | Mai … Dez | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | 21. Februar | Okt … Jun | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | 14. Dezember | Okt … Feb | -10.8° | -27.3° | 4 |
Lyra (Lyr) | Leier | 2. Juli | Feb … Dez | +47.7° | +25.7° | 7 |
Monoceros (Mon) | Einhorn | 2. Januar | Okt … Mär | +11.9° | -11.4° | 19 |
Orion (Ori) | Orion | 14. Dezember | Sep … Mär | +22.9° | -11.0° | 21 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | 4. September | Jun … Dez | +36.6° | +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | 16. November | Aug … Mär | +59.1° | +30.9° | 21 |
Pisces (Psc) | Fische | 4. Oktober | Jul … Jan | +33.7° | -6.3° | 7 |
Piscis Austrinus (PsA) | Südlicher Fisch | 24. August | Jul … Okt | -24.8° | -36.5° | 0 |
Sagitta (Sge) | Sagitta | 14. Juli | Apr … Nov | +21.6° | +16.1° | 4 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | 30. September | Aug … Dez | -24.8° | -39.4° | 5 |
Taurus (Tau) | Stier | 28. November | Aug … Mär | +31.1° | -1.3° | 11 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | 26. Oktober | Jun … Mär | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | 9. Mai | Jan … Dez | +90.0° | +65.4° | 1 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | 24. Juli | Mär … Dez | +29.5° | +19.4° | 17 |
Opposition: Das Zentrum des Sternbildfigur befindet sich an diesem Tag in Opposition zur Sonne, d. h. es steht bei lokaler Mitternacht am höchsten am Himmel. — Saison: In diesen Monaten kann das Sternbild nachts bei einer geographischen Breite von 47° Nord beobachtet werden. Bei zirkumpolaren Sternbildern befinden sich dieses in der Nähe des Zenits. — Deklination: Nördliche und südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen. — DSO: Anzahl beschriebene Deep-Sky Objekte.