Sternbilder im Dezember
Die folgenden Sternbilder können im Monat Dezember bei einer geographischen Breite von 47° Nord (Schweiz) am besten beobachtet werden.
IAU Name | Deutscher Name | Opposition | Saison | Deklination | DSO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andromeda (And) | Andromeda | 4. Oktober | Jun … Feb | +53.2° | +21.7° | 25 |
Antlia (Ant) | Luftpumpe | 17. Februar | Dez … Apr | -24.5° | -40.4° | 0 |
Aquarius (Aqr) | Wassermann | 28. August | Jul … Dez | +3.3° | -24.9° | 7 |
Aries (Ari) | Widder | 4. November | Aug … Feb | +31.2° | +10.4° | 5 |
Auriga (Aur) | Fuhrmann | 19. Dezember | Aug … Apr | +56.2° | +27.9° | 19 |
Bootes (Boo) | Bärenhüter | 2. Mai | Dez … Sep | +55.0° | +7.4° | 4 |
Caelum (Cae) | Grabstichel | 2. Dezember | Okt … Jan | -27.0° | -48.7° | 1 |
Camelopardalis (Cam) | Giraffe | 21. Dezember | Sep … Mär | +86.1° | +52.7° | 12 |
Cancer (Cnc) | Krebs | 27. Januar | Nov … Mai | +33.1° | +6.5° | 5 |
Canis Maior (CMa) | Großer Hund | 2. Januar | Nov … Feb | -11.0° | -33.3° | 8 |
Canis Minor (CMi) | Kleiner Hund | 12. Januar | Okt … Apr | +13.2° | -0.4° | 3 |
Cassiopeia (Cas) | Kassiopeia | 8. Oktober | Jul … Jan | +77.7° | +46.7° | 43 |
Cepheus (Cep) | Kepheus | 25. August | Mai … Dez | +88.7° | +53.4° | 29 |
Cetus (Cet) | Wal | 18. Oktober | Sep … Dez | +10.5° | -24.9° | 12 |
Columba (Col) | Taube | 18. Dezember | Nov … Feb | -27.1° | -43.1° | 1 |
Coma Berenices (Com) | Haar der Berenike | 30. März | Dez … Jul | +33.3° | +13.3° | 24 |
Cygnus (Cyg) | Schwan | 29. Juli | Mär … Dez | +61.4° | +27.7° | 40 |
Eridanus (Eri) | Fluss Eridanus | 23. November | Sep … Feb | +0.4° | -57.9° | 2 |
Fornax (For) | Chemischer Ofen | 6. November | Nov … Jan | -23.8° | -39.5° | 4 |
Gemini (Gem) | Zwillinge | 6. Januar | Okt … Apr | +35.4° | +9.8° | 12 |
Lacerta (Lac) | Eidechse | 28. August | Mai … Dez | +56.9° | +35.2° | 3 |
Leo (Leo) | Löwe | 27. Februar | Nov … Mai | +33.0° | -6.7° | 17 |
Leo Minor (LMi) | Kleiner Löwe | 21. Februar | Okt … Jun | +41.4° | +22.8° | 6 |
Lepus (Lep) | Hase | 14. Dezember | Okt … Feb | -10.8° | -27.3° | 4 |
Lynx (Lyn) | Luchs | 17. Januar | Nov … Apr | +62.0° | +33.0° | 11 |
Lyra (Lyr) | Leier | 2. Juli | Feb … Dez | +47.7° | +25.7° | 7 |
Monoceros (Mon) | Einhorn | 2. Januar | Okt … Mär | +11.9° | -11.4° | 19 |
Orion (Ori) | Orion | 14. Dezember | Sep … Mär | +22.9° | -11.0° | 24 |
Pegasus (Peg) | Pegasus | 4. September | Jun … Dez | +36.6° | +2.3° | 19 |
Perseus (Per) | Perseus | 16. November | Aug … Mär | +59.1° | +30.9° | 21 |
Pisces (Psc) | Fische | 4. Oktober | Jul … Jan | +33.7° | -6.3° | 7 |
Puppis (Pup) | Hinterdeck des Schiffes | 13. Januar | Nov … Feb | -11.3° | -51.1° | 10 |
Pyxis (Pyx) | Schiffskompass | 31. Januar | Dez … Mär | -17.4° | -37.3° | 2 |
Sculptor (Scl) | Bildhauerwerkstatt | 30. September | Aug … Dez | -24.8° | -39.4° | 5 |
Sextans (Sex) | Sextant | 19. Februar | Dez … Mai | +6.4° | -11.7° | 5 |
Taurus (Tau) | Stier | 28. November | Aug … Mär | +31.1° | -1.3° | 12 |
Triangulum (Tri) | Dreieck | 26. Oktober | Jun … Mär | +37.3° | +25.6° | 7 |
Ursa Maior (UMa) | Großer Bär | 27. Februar | Nov … Jul | +73.1° | +28.3° | 26 |
Ursa Minor (UMi) | Kleiner Bär | 9. Mai | Jan … Dez | +90.0° | +65.4° | 1 |
Vulpecula (Vul) | Füchschen | 24. Juli | Mär … Dez | +29.5° | +19.4° | 17 |
Opposition: Das Zentrum des Sternbildfigur befindet sich an diesem Tag in Opposition zur Sonne, d. h. es steht bei lokaler Mitternacht am höchsten am Himmel. — Saison: In diesen Monaten kann das Sternbild nachts bei einer geographischen Breite von 47° Nord beobachtet werden. Bei zirkumpolaren Sternbildern befinden sich dieses in der Nähe des Zenits. — Deklination: Nördliche und südliche Ausdehnung der IAU Sternbildgrenzen. — DSO: Anzahl beschriebene Deep-Sky Objekte.