Schlangennebel (Barnard 72)
Geschichte
Edward. E. Barnard stellte anhand von seinen Fotografien fest, dass die dunklen Flecken am Himmel nicht immer auf das Fehlen von Sternen zurückzuführen waren, sondern auf dunkle undurchsichtige Nebel. Er veröffentlichte 1919 einen Katalog von 182 solcher «Dark Markings in the Sky», in dem diese Nebel unter den Nummern 68 bis 77 aufgeführt sind. Zum Nebel Nr. 72 (Barnard 72, B 72) notierte er: «Dies ist ein auffälliges Objekt. Es handelt sich um eine dünne, gekrümmte schwarze Markierung, die exakt die Form des Buchstabens s oder der Zahl 5 hat, je nach Vorstellungskraft oder Blickwinkel. Der südöstliche Zweig verläuft in östlicher Richtung über eine gewisse Distanz und passiert den Stern C.D. -23°13370 (9,9 mag). Seine durchschnittliche Dicke beträgt etwa 2' bis 3'.» [239] Die Nebel 255 und 261 wurden später in seinem 1927 erschienenen «Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky Way» hinzugefügt. [609]
Manchmal wird der Schlangennebel auch als der «Rauch des Pfeifennebels» bezeichnet (Barnard 59, 65-67 und 78).
Physikalische Eigenschaften
Name | Typ | RA (J2000.0) |
Dec (J2000.0) |
Rvel [km/s] |
z | Size ['] |
Identifiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnard 68 | DNe | 17h 22m 38s | -23° 49' 34" | 3.51 | 0.000012 | Barnard 68; LDN 57; [CB88] 82 | |
Barnard 69 | DNe | 17h 23m 00s | -23° 53' 00" | 3 × 1 | Barnard 69; LDN 55; [DB2002b] G1.46+6.96 | ||
Barnard 70 | DNe | 17h 23m 36s | -23° 58' 00" | 3 × 1 | Barnard 70; LDN 54; [DB2002b] G1.45+6.81 | ||
Barnard 71 | DNe | 17h 23m 29s | -24° 02' 30" | Barnard 71; LDN 53 | |||
Barnard 72 | DNe | 17h 23m 39s | -23° 41' 42" | Barnard 72; LDN 66; NAME Snake DCld | |||
Barnard 73 | DNe | 17h 24m 06s | -24° 17' 00" | 2 × 1.5 | Barnard 73; [DB2002b] G1.33+6.53 | ||
Barnard 74 | DNe | 17h 25m 06s | -24° 12' 00" | Barnard 74 | |||
Barnard 75 | DNe | 17h 25m 00s | -21° 53' 00" | 11 × 11 | Barnard 75; LDN 112; [DB2002b] G3.43+7.64 | ||
Barnard 76 | DNe | 17h 25m 00s | -24° 24' 00" | Barnard 76 | |||
Barnard 77 | DNe | 17h 27m 58s | -23° 59' 58" | Barnard 77; IRAS 17249-2357; IRAS 17249-2401; LDN 69 | |||
Barnard 255 | DNe | 17h 20m 36s | -23° 23' 00" | 5 × 5 | Barnard 255; LDN 59; [DB2002b] G1.57+7.69 | ||
Barnard 261 | DNe | 17h 25m 51s | -23° 00' 57" | Barnard 261; IRAS 17228-2258; LDN 85 |
Auffindkarte
Der Schlangennebel ist im Sternbild Ophiuchus zu finden. Er ist am besten in den Monaten März bis August zu sehen.