Galaxie NGC 2985
Galaxie NGC 2985
Die Galaxie NGC 2985 wurde am 3. April 1785 von Wilhelm Herschel mit seinem 18.3-Zoll Spiegelteleskop entdeckt. Er führte sie als «hellen Nebel» I 78 auf und vermerkte: «Sehr hell, beträchtlich groß, Mitte deutlich heller.» [463]
| Bezeichnung | NGC 2985 |
| Typ | Gx (Sb) |
| Rektaszension (J2000.0) | 09h 50m 21.4s |
| Deklination (J2000.0) | +72° 16' 43" |
| Durchmesser | 4.6 × 3.4 arcmin |
| Fotografische (blaue) Helligkeit | 11.2 mag |
| Visuelle Helligkeit | 10.4 mag |
| Oberflächenhelligkeit | 13.3 mag·arcmin-2 |
| Rotverschiebung (z) | 0.004410 |
| Entfernung abgeleitet von z | 18.63 Mpc |
| Metrische Entfernung | 21.500 Mpc |
| Dreyer Beschreibung | vB, cL, R, psmbM, * inv f |
| Identifikation, Anmerkungen | WH I 78; h 629; GC 1909; UGC 5253; MCG 12-10-6; CGCG 333-4; CGCG 332-67; IRAS 09459+7230 |
Galaxien in der Nähe
Ebenfalls in derselben Nacht, am 3. April 1785, entdeckte Wilhelm Herschel in der näheren Umgebung diese lichtschwächeren Galaxien: NGC 2963 («sehr schwacher Nebel», III 315), NGC 3027 («sehr großer Nebel», V 23), NGC 3065 («schwacher Nebel», II 333) und NGC 3066 («schwacher Nebel», II 334). [463]
John Herschel entdeckte die von seinem Vater übsersehene Galaxie NGC 2957 (h 617) am 4. November 1831 (Sweep 382) und notierte: «Äußerst schwach, hat einen Stern 13. Größe in der Nähe.» [466]
| Name | RA | Dec | Typ | bMag | vMag | B-V | SB | Dim | PA | z | D(z) | MD | Dreyer Beschreibung | Identifikation, Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 2957 A | 09 47 15.3 | +72 59 12 | Gx (E1) | 15.8 | 14.8 | 1.0 | 11.8 | 0.3 × 0.2 | 12 | 0.022999 | 97.15 | eF, * 13 nr | h 617; GC 1892; MCG 12-10-1; MK 121; NPM1G +73.0057 | |
| NGC 2957 B | 09 47 17.9 | +72 59 02 | Gx (E6) | 15.7 | 14.7 | 1.0 | 13.1 | 0.7 × 0.3 | 42 | 0.022856 | 96.54 | eF, * 13 nr | h 617; GC 1892; MCG 12-10-2; CGCG 332-64; CGCG 333-2 | |
| NGC 2963 | 09 47 49.8 | +72 57 52 | Gx (SBab) | 14.3 | 13.5 | 0.8 | 13.0 | 1.2 × 0.6 | 165 | 0.022899 | 96.72 | vF, vS, R, bM | WH III 315; h 619; GC 1895; UGC 5222; MCG 12-10-3; MK 122; IRAS 09431+7311; CGCG 333-3; CGCG 332-65 | |
| NGC 3027 | 09 55 40.3 | +72 12 15 | Gx (SBcd) | 12.2 | 11.8 | 0.4 | 14.0 | 3.9 × 1.4 | 130 | 0.003529 | 14.91 | 19.760 | vF, vL, lE, r | WH V 23; h 643; GC 1947; UGC 5316; MCG 12-10-9; CGCG 332-68; IRAS 09513+7226; CGCG 333-6; VV 358; KUG 0951+724 |
| NGC 3065 | 10 01 55.1 | +72 10 12 | Gx (S0) | 13.5 | 12.5 | 1.0 | 13.5 | 1.7 × 1.5 | 21 | 0.006671 | 28.18 | 31.300 | pF, vS, R, bM, * 11 nr | WH II 333; h 654; GC 1969; UGC 5375; MCG 12-10-14; CGCG 333-10; 7ZW 303 |
| NGC 3066 | 10 02 10.0 | +72 07 32 | Gx (SBb/P) | 13.6 | 12.9 | 0.7 | 12.9 | 1.1 × 1 | 159 | 0.006835 | 28.87 | 32.400 | vF, vS, vglbM | WH II 334; h 655; GC 1971; UGC 5379; MCG 12-10-15; MK 133; IRAS 09578+7222; KUG 0957+723; Z 0957.9+7222; CGCG 333-11 |
Auffindkarte
Die Galaxie NGC 2985 befindet sich im Sternbild Ursa Maior. Am 15. Februar steht sie in Opposition zur Sonne und erreicht daher um die lokale Mitternacht ihren höchsten Stand am Himmel.
