PGC 5582 | 01 29 47.6 | +51 56 29 | SB | 1.1 x .2 | 16.4 | | 87 | UGC 1067 |
PGC 6041 | 01 37 52.6 | +53 40 15 | | | 15.7 | | | CGCG 558-2 |
PGC 6362 | 01 43 48.2 | +53 16 04 | C | | 15.4 | | | 5ZW 95 |
PGC 6547 | 01 47 00.8 | +52 56 58 | | | 15.6 | | | CGCG 559-1 |
PGC 6602 | 01 48 01.6 | +48 37 56 | S | .8 x .7 | 15.3 | | 5 | UGC 1254, MCG 8-4-6 |
PGC 6619 | 01 48 17.0 | +51 17 56 | C | | 15.8 | | | 5ZW 109 |
PGC 6744 | 01 50 05.9 | +47 53 23 | | | 15.7 | | | CGCG 552-8 |
PGC 6811 | 01 50 52.5 | +48 21 07 | SB | 1.2 x 1.1 | 15.2 | | | UGC 1303, MCG 8-4-7, CGCG 552-9 |
PGC 6929 | 01 52 18.0 | +48 05 15 | E | 1.8 x 1.6 | 15.2 | | 95 | UGC 1332, MCG 8-4-8, CGCG 552-10 |
PGC 6955 | 01 52 38.3 | +48 05 47 | E | 1.0 x .9 | 14.1 | | | UGC 1340, MCG 8-4-9 |
PGC 6987 | 01 53 04.8 | +54 12 46 | C | | 18.0 | | | 5ZW 135 |
PGC 7138 | 01 55 10.2 | +49 01 42 | S | 1.1 x .7 | 16.3 | | 107 | UGC 1381 |
PGC 7179 | 01 55 30.6 | +47 57 17 | E | 1.8 x 1.6 | 15.1 | | | UGC 1389, MCG 8-4-10, CGCG 552-12 |
PGC 7202 | 01 55 44.8 | +52 17 41 | | | 15.2 | | | CGCG 559-3 |
PGC 7378 | 01 57 37.7 | +54 57 37 | C | | 17.2 | | | 5ZW 148 |
PGC 7414 | 01 58 04.6 | +57 25 49 | C | | 16.2 | | | 5ZW 153, IRAS 1546+5711 |
PGC 7659 | 02 01 08.3 | +50 30 20 | S | .7 x .6 | 14.5 | | 90 | UGC 1493A, CGCG 552-16, IRAS 1579+5015 |
PGC 7676 | 02 01 21.5 | +55 14 29 | | | 15.5 | | | CGCG 559-4 |
PGC 7833 | 02 03 29.8 | +48 27 24 | S | 1.3 x .2 | 16.3 | | 97 | UGC 1537, MCG 8-4-13 |
PGC 7844 | 02 03 41.4 | +48 06 23 | SB | 1.2 x 1.1 | 15.2 | 5028 | | UGC 1544, MCG 8-4-15 |
PGC 7845 | 02 03 44.5 | +48 20 35 | SBR | .9 x .8 | 14.5 | | | MCG 8-4-14, IRAS 2005+4806 |
PGC 7881 | 02 04 10.5 | +47 58 33 | CB | 1.2 x 1.0 | 14.4 | | | UGC 1552, MCG 8-4-16, CGCG 552-19, 5ZW 172, IRAS 2009+4744 |
PGC 7885 | 02 04 16.3 | +58 09 23 | E | | | | | MCG 10-4-1 |
PGC 7909 | 02 04 36.4 | +47 56 18 | E | 1.3 x 1.3 | 15.0 | | | UGC 1563, MCG 8-4-21, CGCG 552-22 |
PGC 7964 | 02 05 23.2 | +51 59 22 | C | | 16.6 | | | ZW-COMPACT |
PGC 7969 | 02 05 29.6 | +52 00 20 | C | | 16.5 | | | 5ZW 178 |
PGC 7976 | 02 05 36.6 | +56 03 19 | S | .7 x .2 | 16.8 | | | MCG 9-4-1 |
PGC 7983 | 02 05 42.8 | +56 09 19 | S | .5 x .5 | 16.1 | | | MCG 9-4-2 |
PGC 7991 | 02 05 45.7 | +50 44 19 | S | 1.1 x .1 | 16.8 | | 152 | UGC 1578 |
PGC 7997 | 02 05 48.6 | +56 01 19 | S | .3 x .3 | 16.4 | | | MCG 9-4-3 |
PGC 8000 | 02 05 53.7 | +52 01 18 | C | | 16.8 | | | 5ZW 180 |
PGC 8015 | 02 06 07.9 | +49 54 33 | SB | 1.1 x .9 | 15.3 | 6046 | | UGC 1586, CGCG 552-24 |
PGC 8289 | 02 10 11.6 | +54 41 09 | C | | 16.5 | | | 5ZW 192 |
PGC 8312 | 02 10 31.6 | +52 19 08 | | | 15.3 | | | CGCG 559-5 |
PGC 8419 | 02 11 57.9 | +53 22 05 | C | | 15.9 | | | 5ZW 197 |
PGC 8504 | 02 13 16.5 | +53 24 42 | S | 1.5 x .5 | 14.9 | | 76 | UGC 1699, MCG 9-4-4, CGCG 559-6, IRAS 2099+5310 |
PGC 8946 | 02 21 08.9 | +58 59 07 | | .3 x .1 | 18.3 | | | WEIN 18 |
PGC 9072 | 02 23 19.6 | +53 23 37 | | | 15.1 | | | CGCG 559-7 |
PGC 9416 | 02 28 29.8 | +51 26 45 | LB | 1.9 x 1.6 | 14.7 | | | UGC 1930, MCG 9-5-1, CGCG 553-13 |
PGC 9922 | 02 36 58.5 | +54 52 22 | | | 19.0 | | | |
PGC 10047 | 02 39 11.1 | +41 14 46 | S | 1.4 x .9 | 15.3 | | 5 | UGC 2135, MCG 7-6-49, CGCG 539-68 |
PGC 10050 | 02 39 12.6 | +41 40 19 | S | .7 x .3 | 14.9 | | | NGC 1001, MCG 7-6-50, CGCG 539-69 |
PGC 10052 | 02 39 16.4 | +40 52 23 | S | 5.7 x 2.2 | 12.0 | 626 | 97 | NGC 1003, UGC 2137, MCG 7-6-51, CGCG 539-70, IRAS 2360+4039 |
PGC 10058 | 02 39 22.8 | +37 30 29 | C | .2 x .2 | 16.0 | | | KUG 236+372 |
PGC 10062 | 02 39 27.6 | +41 29 36 | C | | 14.6 | | | NGC 1005, MCG 7-6-52, CGCG 539-71 |
PGC 10067 | 02 39 29.5 | +46 00 54 | C | | 16.2 | | | 5ZW 264 |
PGC 10070 | 02 39 30.5 | +42 31 54 | C | | 17.8 | | | 5ZW 265 |
PGC 10077 | 02 39 35.1 | +40 46 39 | | .4 x .4 | 15.7 | | | CGCG 539-72 |
PGC 10079 | 02 39 36.4 | +42 00 54 | SBR | .5 x .5 | 15.1 | | | MCG 7-6-53, CGCG 539-73, IRAS 2363+4147 |
PGC 10091 | 02 39 55.4 | +43 05 52 | I | 1.5 x 1.5 | 14.8 | 5346 | | UGC 2146 |
PGC 10107 | 02 40 14.0 | +38 20 50 | | .3 x .3 | 15.8 | | | MCG 6-6-72, CGCG 523-82 |
PGC 10123 | 02 40 24.1 | +39 03 46 | LB | 8.1 x 3.4 | 10.5 | 632 | 87 | NGC 1023, UGC 2154, MCG 6-6-73, CGCG 523-83, ARP 135 |
PGC 10124 | 02 40 25.2 | +38 33 50 | S | 1.8 x .5 | 14.7 | | 39 | UGC 2157, MCG 6-6-71, CGCG 523-84 |
PGC 10133 | 02 40 32.8 | +38 54 01 | | .3 x .2 | 17.2 | 695 | | |
PGC 10139 | 02 40 37.7 | +39 03 29 | IB M | 1.3 x .7 | 13.8 | 743 | 50 | NGC 1023A |
PGC 10143 | 02 40 39.4 | +39 22 47 | | | 17.3 | 903 | | |
PGC 10156 | 02 40 47.0 | +43 49 05 | L | 1.5 x 1.4 | 14.9 | | | UGC 2161, MCG 7-6-54, CGCG 539-74 |
PGC 10164 | 02 40 54.8 | +41 13 41 | | | 15.6 | | | CGCG 539-75 |
PGC 10165 | 02 40 55.5 | +38 43 01 | C M | | 16.3 | | | (5ZW 270) |
PGC 10167 | 02 40 58.6 | +38 42 13 | C M | | 15.7 | | | CGCG 523-86, (5ZW 270) |
PGC 10169 | 02 41 00.5 | +39 04 19 | | .3 x .3 | 17.3 | 593 | | |
PGC 10180 | 02 41 08.0 | +38 44 49 | S R | 1.3 x 1.2 | 15.0 | | 160 | UGC 2165, MCG 6-6-74 |
PGC 10181 | 02 41 09.3 | +43 40 57 | S | 1.2 x .4 | 15.4 | | 90 | UGC 2164, CGCG 539-76 |
PGC 10189 | 02 41 17.7 | +45 50 49 | C M | | 17.0 | | | (5ZW 271) |
PGC 10194 | 02 41 21.4 | +45 50 33 | C M | | 17.5 | | | (5ZW 271) |
PGC 10206 | 02 41 42.7 | +44 04 40 | | | 15.1 | | | CGCG 539-77 |
PGC 10221 | 02 41 57.8 | +35 01 47 | C | | 17.5 | | | 6ZW 219 |
PGC 10225 | 02 42 03.1 | +35 42 32 | | | 15.5 | | | CGCG 523-90 |
PGC 10235 | 02 42 10.7 | +43 21 19 | I | 1.2 x .7 | 14.5 | | 30 | UGC 2172, MCG 7-6-55, CGCG 539-78, IRAS 2389+4308 |
PGC 10238 | 02 42 12.4 | +35 43 56 | C | | 15.7 | | | CGCG 523-91, 6ZW 220 |
PGC 10243 | 02 42 16.4 | +42 23 36 | S R | 1.1 x 1.1 | 15.4 | | | UGC 2175, MCG 7-6-56, CGCG 539-80, IRAS 2389+4210 |
PGC 10245 | 02 42 18.9 | +42 20 46 | C | .8 x .6 | 15.5 | | | CGCG 539-79 |
PGC 10256 | 02 42 33.6 | +35 12 09 | SB | 1.5 x 1.5 | 14.7 | | | UGC 2179, MCG 6-6-76, CGCG 523-93, CGCG 524-2 |
PGC 10257 | 02 42 35.6 | +34 45 49 | SB | 1.4 x 1.1 | 13.5 | 3884 | 110 | NGC 1050, UGC 2178, MCG 6-6-78, CGCG 523-92, CGCG 524-1, IRAS 2395+3433, KARA 116, KUG 239+345 |
PGC 10258 | 02 42 35.6 | +36 32 45 | S | .4 x .4 | 15.5 | | | MCG 6-6-77 |
PGC 10261 | 02 42 38.1 | +36 12 53 | S | .4 x .2 | 15.8 | | | CGCG 523-94, CGCG 524-3, KUG 239+360 |
PGC 10264 | 02 42 39.2 | +39 32 00 | S | .8 x .4 | 14.7 | | 37 | UGC 2180, MCG 6-6-79, CGCG 523-95, CGCG 524-4 |
PGC 10282 | 02 42 58.0 | +35 05 44 | C | | 16.8 | | | 5ZW 273 |
PGC 10283 | 02 42 58.5 | +40 27 44 | | .5 x .3 | 15.6 | | | MCG 7-6-57 |
PGC 10288 | 02 43 05.8 | +37 48 43 | C M | | 16.3 | | | (6ZW 221) |
PGC 10289 | 02 43 07.3 | +41 03 51 | S | 1.3 x .7 | 14.4 | | 142 | UGC 2186, MCG 7-6-58, CGCG 539-82 |
PGC 10296 | 02 43 11.4 | +40 25 35 | S | 2.9 x .9 | 13.6 | 4359 | 144 | UGC 2185, MCG 7-6-59, CGCG 539-81, IRAS 2400+4012 |
PGC 10298 | 02 43 12.5 | +41 30 03 | L | 1.7 x .8 | 13.9 | 4813 | 40 | NGC 1053, UGC 2187, MCG 7-6-60, CGCG 539-83 |
PGC 10300 | 02 43 13.2 | +37 48 43 | C M | 1.0 x .4 | 15.8 | | 172 | UGC 2190, (6ZW 221) |
PGC 10312 | 02 43 26.8 | +41 24 25 | SB | 1.5 x .7 | 14.5 | 5479 | 78 | UGC 2194, MCG 7-6-61, CGCG 539-84, IRAS 2402+4111 |
PGC 10314 | 02 43 29.9 | +37 20 30 | S | 3.2 x 3.1 | 11.9 | 518 | | NGC 1058, UGC 2193, MCG 6-7-1, CGCG 524-5, CGCG 523-96, IRAS 2403+3707, KUG 240+371 |
PGC 10316 | 02 43 31.2 | +41 56 16 | S | 1.0 x .6 | 15.5 | 32168 | 95 | UGC 2195, CGCG 539-85 |
PGC 10317 | 02 43 31.6 | +44 21 31 | D | .8 x .8 | 15.4 | | | UGC 2196, MCG 7-6-62, CGCG 539-86 |
PGC 10322 | 02 43 34.6 | +47 49 23 | S | 1.0 x .2 | 15.3 | | 74 | UGC 2192, CGCG 554-1 |
PGC 10344 | 02 43 53.1 | +34 45 32 | S | .4 x .3 | 16.0 | | | KUG 240+345 |
PGC 10345 | 02 43 54.5 | +41 26 41 | | | 15.6 | | | CGCG 539-87 |
PGC 10349 | 02 43 58.0 | +38 47 58 | SB | 1.0 x .4 | 16.3 | | 105 | UGC 2207, IRAS 2408+3835 |
PGC 10357 | 02 44 07.0 | +37 30 19 | C M | | 17.3 | | | (5ZW 275) |
PGC 10358 | 02 44 07.0 | +37 31 04 | C M | | 15.8 | | | (5ZW 275) |
PGC 10373 | 02 44 24.7 | +49 34 40 | S | .9 x .6 | 16.5 | | 142 | UGC 2209 |
PGC 10374 | 02 44 24.9 | +37 29 31 | C | | 15.6 | | | CGCG 524-6 |
PGC 10380 | 02 44 27.1 | +44 32 17 | | | 15.6 | | | CGCG 539-88 |
PGC 10383 | 02 44 33.7 | +37 58 41 | S | .9 x .8 | 15.5 | | | UGC 2213, MCG 6-7-3, CGCG 524-8 |
PGC 10387 | 02 44 39.6 | +35 27 04 | | | 15.7 | | | CGCG 524-9 |
PGC 10397 | 02 44 46.6 | +37 39 50 | | | 15.7 | | | CGCG 524-10 |
PGC 10401 | 02 44 52.8 | +41 59 22 | S | .8 x .2 | 15.0 | | 3 | UGC 2215, MCG 7-6-63, CGCG 539-89, IRAS 2416+4146 |
PGC 10409 | 02 45 02.5 | +38 34 38 | S | 1.2 x .9 | 16.2 | | 0 | UGC 2219 |
PGC 10412 | 02 45 05.8 | +42 45 59 | S R | .7 x .7 | 15.6 | | | MCG 7-6-64, CGCG 539-90 |
PGC 10414 | 02 45 08.8 | +38 01 34 | | | 15.6 | | | CGCG 524-11 |
PGC 10421 | 02 45 14.4 | +35 11 22 | S | 1.1 x .3 | 14.9 | | 47 | UGC 2223, CGCG 524-12, KUG 242+349 |
PGC 10427 | 02 45 23.5 | +42 33 04 | | | 15.6 | | | CGCG 539-91 |
PGC 10430 | 02 45 24.9 | +45 59 37 | S | 1.1 x .7 | 16.2 | | 0 | UGC 2224 |
PGC 10434 | 02 45 30.4 | +41 33 37 | C | | 16.3 | | | 5ZW 276 |
PGC 10435 | 02 45 31.2 | +42 08 37 | S M | .5 x .2 | 15.7 | 5428 | 100 | MCG 7-6-65, CGCG 539-92 |
PGC 10440 | 02 45 36.3 | +42 09 27 | E | 1.0 x .8 | 15.3 | 4854 | 50 | UGC 2226, MCG 7-6-66, CGCG 539-93 |
PGC 10457 | 02 45 54.2 | +42 48 44 | SBR | 1.9 x 1.9 | 14.3 | 5916 | | UGC 2227, MCG 7-6-67, CGCG 539-94 |
PGC 10460 | 02 45 55.4 | +42 44 36 | | | | 5192 | | |
PGC 10465 | 02 46 00.5 | +40 05 23 | SB M | .5 x .4 | 16.5 | | | NGC 1077A, (NGC 1077), MCG 7-6-68, (CGCG 539-95) |
PGC 10468 | 02 46 01.9 | +40 05 27 | S M | 1.1 x .8 | 14.5 | | 165 | NGC 1077B, (NGC 1077), UGC 2230, MCG 7-6-69, (CGCG 539-95), IRAS 2428+3952 |
PGC 10473 | 02 46 06.6 | +36 54 35 | S | .9 x .9 | 14.3 | 14475 | | UGC 2232, MCG 6-7-4 |
PGC 10476 | 02 46 07.3 | +42 06 35 | S | 1.1 x .7 | 14.8 | | 115 | UGC 2231 |
PGC 10485 | 02 46 15.0 | +39 21 29 | | | 15.0 | | | CGCG 524-13 |
PGC 10489 | 02 46 20.3 | +44 57 08 | S | 1.5 x .3 | 15.4 | | 108 | UGC 2233, CGCG 539-96, IRAS 2430+4444 |
PGC 10490 | 02 46 22.4 | +45 08 36 | S | 1.3 x .4 | 15.3 | | 126 | UGC 2234, CGCG 539-97 |
PGC 10492 | 02 46 22.9 | +35 26 34 | C M | | 17.4 | | | (5ZW 277) |
PGC 10494 | 02 46 24.3 | +35 13 44 | S | 1.0 x .5 | 15.4 | | 170 | UGC 2237, MCG 6-7-5, CGCG 524-14 |
PGC 10497 | 02 46 25.0 | +35 26 59 | C M | | 16.7 | | | (5ZW 277) |
PGC 10503 | 02 46 29.9 | +45 12 34 | S | 1.0 x .7 | 14.9 | | 125 | UGC 2235 |
PGC 10509 | 02 46 34.8 | +35 02 24 | S | .6 x .4 | 15.2 | | | CGCG 524-15, KUG 243+348 |
PGC 10521 | 02 46 47.8 | +42 02 27 | | | 15.7 | | | CGCG 539-98 |
PGC 10527 | 02 46 53.8 | +39 36 30 | S M | .7 x .7 | 15.4 | | | UGC 2244, MCG 6-7-6, CGCG 524-18 |
PGC 10529 | 02 46 56.8 | +48 11 36 | LB | 1.3 x 1.0 | 15.0 | | | UGC 2240, MCG 8-6-1, CGCG 554-2 |
PGC 10530 | 02 46 57.1 | +37 37 49 | | | 15.7 | | | CGCG 524-16 |
PGC 10532 | 02 46 57.6 | +39 00 45 | SB | 1.1 x .5 | 14.9 | | 100 | UGC 2243, MCG 6-7-8, CGCG 524-17 |
PGC 10534 | 02 46 58.1 | +39 37 33 | | .3 x .2 | 15.5 | | | MCG 6-7-7 |
PGC 10535 | 02 46 58.4 | +41 46 34 | | | 15.7 | | | CGCG 539-99 |
PGC 10544 | 02 47 09.1 | +43 12 32 | S | .9 x .3 | 16.0 | | 103 | UGC 2246 |
PGC 10547 | 02 47 18.6 | +45 32 32 | S | 1.0 x .8 | 15.1 | | | MCG 8-6-2 |
PGC 10548 | 02 47 18.6 | +45 32 32 | L | 2.0 x 1.5 | 13.3 | | | UGC 2249 |
PGC 10550 | 02 47 19.6 | +37 31 31 | I | 1.0 x .8 | 16.0 | 578 | | UGC 2254 |
PGC 10553 | 02 47 19.9 | +46 20 31 | I | 1.2 x 1.2 | 15.4 | | | UGC 2250 |
PGC 10558 | 02 47 25.6 | +47 48 07 | S | .9 x .8 | 15.3 | | | MCG 8-6-3, CGCG 554-3 |
PGC 10563 | 02 47 33.4 | +34 54 32 | I | .7 x .4 | 15.5 | | | CGCG 524-19, KUG 244+347 |
PGC 10567 | 02 47 38.4 | +37 23 07 | S | .3 x .2 | 16.0 | | | KUG 244+371 |
PGC 10568 | 02 47 40.6 | +40 29 43 | L | 1.3 x .7 | 14.8 | | 85 | UGC 2256, MCG 7-6-70, CGCG 539-100 |
PGC 10586 | 02 47 55.6 | +37 32 20 | D | 2.6 x 1.9 | 13.9 | 587 | 155 | UGC 2259, MCG 6-7-9, CGCG 524-20, ANON 244+37 |
PGC 10587 | 02 47 56.2 | +41 14 46 | S | 1.5 x 1.0 | 13.6 | 4043 | 35 | NGC 1086, UGC 2258, MCG 7-6-71, CGCG 539-101, IRAS 2447+4102 |
PGC 10589 | 02 47 57.1 | +37 34 09 | C | .3 x .2 | 15.8 | 9324 | | MCG 6-7-10, CGCG 524-21 |
PGC 10591 | 02 48 00.1 | +48 46 30 | L | 1.0 x 1.0 | 14.1 | | | UGC 2257, MCG 8-6-5 |
PGC 10593 | 02 48 03.0 | +43 01 30 | S | .9 x .8 | 14.9 | | | UGC 2260 |
PGC 10594 | 02 48 04.0 | +47 32 29 | L | | | | | MCG 8-6-4 |
PGC 10608 | 02 48 17.5 | +50 48 00 | E | 1.7 x 1.2 | 14.7 | 4903 | 70 | UGC 2261, MCG 8-6-6, CGCG 554-4 |
PGC 10609 | 02 48 17.5 | +44 39 29 | I | 1.5 x 1.4 | 15.0 | | 100 | UGC 2269 |
PGC 10619 | 02 48 22.0 | +41 36 49 | | | 15.4 | | | CGCG 539-102 |
PGC 10625 | 02 48 29.1 | +47 59 35 | SB | 1.3 x .7 | 15.4 | | 120 | UGC 2273, MCG 8-6-7, CGCG 554-6, IRAS 2450+4746 |
PGC 10627 | 02 48 31.0 | +50 45 15 | S R | 1.9 x 1.8 | 14.4 | 4944 | 85 | UGC 2270, MCG 8-6-8, CGCG 554-5 |
PGC 10646 | 02 48 49.7 | +40 40 46 | C | 1.1 x 1.0 | 15.1 | | | UGC 2277, MCG 7-6-72, CGCG 539-103 |
PGC 10652 | 02 48 53.6 | +53 01 47 | | | 16.0 | 4954 | | |
PGC 10653 | 02 48 53.6 | +41 46 40 | S | 2.1 x .7 | 14.7 | 8375 | 44 | UGC 2280, MCG 7-6-73, CGCG 539-104 |
PGC 10663 | 02 49 03.6 | +47 09 27 | S R | 1.1 x 1.0 | 14.0 | | 100 | UGC 2281, MCG 8-6-9 |
PGC 10672 | 02 49 08.9 | +36 27 51 | I | .6 x .2 | 15.5 | | | CGCG 524-23, KUG 246+362 |
PGC 10676 | 02 49 13.1 | +35 20 06 | S | 1.0 x .5 | 15.4 | | 175 | UGC 2288, MCG 6-7-12, MK 1056, CGCG 524-24, KUG 246+351 |
PGC 10689 | 02 49 23.4 | +35 24 25 | C M | | 16.4 | | | (5ZW 279) |
PGC 10693 | 02 49 25.7 | +35 23 57 | C M | | 16.6 | | | (5ZW 279) |
PGC 10696 | 02 49 27.9 | +35 24 48 | C M | | 16.3 | | | (5ZW 279) |
PGC 10703 | 02 49 32.7 | +40 33 04 | | | 15.7 | | | CGCG 539-105 |
PGC 10712 | 02 49 38.9 | +38 16 25 | I | .9 x .4 | 17.0 | | 128 | UGC 2301 |
PGC 10717 | 02 49 39.8 | +47 09 25 | S | 1.1 x .4 | 15.5 | | 57 | UGC 2294 |
PGC 10721 | 02 49 40.8 | +41 03 19 | L | .7 x .6 | 15.3 | 5386 | | IC 258, CGCG 539-106 |
PGC 10722 | 02 49 41.9 | +46 34 34 | SB | .8 x .4 | 15.6 | | | MCG 8-6-10, CGCG 554-7, IRAS 2463+4622 |
PGC 10727 | 02 49 45.4 | +38 04 05 | S | 1.4 x .9 | 15.2 | | | UGC 2305, CGCG 524-25 |
PGC 10728 | 02 49 45.5 | +46 58 25 | C M | | 18.1 | | | (5ZW 280) |
PGC 10729 | 02 49 45.9 | +46 58 38 | L | 2.2 x 1.6 | 13.9 | | 155 | IC 257, UGC 2298, MCG 8-6-11, CGCG 554-8 |
PGC 10730 | 02 49 45.9 | +41 03 08 | LB | 1.4 x 1.2 | 15.1 | 6178 | | IC 259, UGC 2306, CGCG 539-107 |
PGC 10732 | 02 49 48.1 | +41 27 47 | L | .7 x .7 | 14.7 | 5245 | | MCG 7-6-74, CGCG 539-108 |
PGC 10735 | 02 49 50.2 | +42 32 59 | | | 15.7 | | | CGCG 539-109 |
PGC 10736 | 02 49 50.6 | +38 03 24 | SB | .9 x .8 | 15.5 | | | MCG 6-7-13 |
PGC 10737 | 02 49 50.8 | +46 58 24 | C M | | 17.9 | | | (5ZW 280) |
PGC 10739 | 02 49 51.9 | +34 59 18 | S | .7 x .3 | 15.4 | 5138 | | MK 1058, CGCG 524-26, IRAS 2467+3446, KUG 246+347 |
PGC 10742 | 02 49 54.0 | +35 52 24 | S | .9 x .4 | 16.5 | | 95 | UGC 2310 |
PGC 10743 | 02 49 55.9 | +46 59 08 | C M | | 17.7 | | | (5ZW 280) |
PGC 10751 | 02 50 02.5 | +35 29 28 | | .3 x .2 | 16.0 | | | KUG 246+352 |
PGC 10752 | 02 50 03.7 | +47 04 24 | | | | | | UGC |
PGC 10753 | 02 50 03.7 | +47 04 24 | M | 1.4 x 1.2 | 14.0 | | | UGC 2308 |
PGC 10754 | 02 50 04.4 | +41 23 23 | S | 1.4 x .2 | 15.6 | 5729 | 141 | UGC 2313, CGCG 539-110 |
PGC 10758 | 02 50 10.2 | +39 12 23 | L | 1.1 x .8 | 14.7 | | 10 | UGC 2316 |
PGC 10763 | 02 50 16.2 | +39 11 23 | C | | 15.8 | | | 5ZW 281 |
PGC 10764 | 02 50 16.6 | +47 32 23 | I | 1.4 x 1.4 | 15.0 | | | UGC 2314 |
PGC 10770 | 02 50 24.2 | +46 41 53 | S | 1.5 x .7 | 15.3 | | 20 | UGC 2317, MCG 8-6-12, CGCG 554-9 |
PGC 10778 | 02 50 31.2 | +43 39 31 | S | 1.0 x .9 | 15.4 | | | UGC 2318, MCG 7-6-75, CGCG 539-111 |
PGC 10792 | 02 50 40.5 | +41 40 18 | L | 1.8 x 1.8 | 13.5 | 4205 | | NGC 1106, UGC 2322, MCG 7-6-76, CGCG 539-112, IRAS 2474+4127 |
PGC 10801 | 02 50 47.4 | +46 45 55 | S | 1.1 x .3 | 15.6 | | | MCG 8-6-13, CGCG 554-10 |
PGC 10802 | 02 50 47.8 | +39 57 01 | | | 15.7 | | | CGCG 539-113 |
PGC 10804 | 02 50 48.5 | +33 30 47 | | | 15.7 | 11985 | | CGCG 505-55 |
PGC 10810 | 02 51 00.2 | +37 27 59 | E | 1.7 x 1.4 | 13.5 | 4962 | 70 | UGC 2328, MCG 6-7-14, CGCG 524-27 |
PGC 10812 | 02 51 00.9 | +46 57 16 | E | 1.4 x .9 | 14.8 | | 175 | IC 260, UGC 2325, MCG 8-6-14, CGCG 554-11 |
PGC 10820 | 02 51 13.5 | +41 34 20 | E | 1.3 x .8 | 14.0 | | 80 | UGC 2330, MCG 7-6-77 |
PGC 10824 | 02 51 15.9 | +50 52 39 | | | 15.3 | | | CGCG 554-12 |
PGC 10832 | 02 51 22.2 | +47 12 20 | S | 1.0 x .2 | 16.4 | | 42 | UGC 2331 |
PGC 10835 | 02 51 30.4 | +40 44 19 | L | 1.0 x 1.0 | 14.0 | | | UGC 2334, MCG 7-6-78 |
PGC 10839 | 02 51 36.5 | +40 43 19 | S | .8 x .3 | 15.4 | | | MCG 7-6-79 |
PGC 10840 | 02 51 37.7 | +37 50 37 | S | .7 x .7 | 15.4 | | | MCG 6-7-15, CGCG 524-28 |
PGC 10850 | 02 51 43.2 | +42 49 43 | LB | 1.6 x 1.4 | 14.4 | | 50 | IC 262, UGC 2335, MCG 7-6-80, CGCG 539-114 |
PGC 10860 | 02 52 01.3 | +38 18 00 | SBR | .9 x .8 | 15.4 | | | MCG 6-7-16, CGCG 524-29 |
PGC 10864 | 02 52 11.1 | +47 35 17 | C | .7 x .6 | 16.0 | | | MCG 8-6-15, 5ZW 283 |
PGC 10866 | 02 52 16.4 | +47 09 17 | S | .8 x .6 | 14.9 | | | MCG 8-6-16 |
PGC 10869 | 02 52 19.9 | +44 03 56 | C | | 15.2 | 9394 | | MK 1060, CGCG 539-115, IRAS 2491+4351 |
PGC 10871 | 02 52 22.3 | +47 05 17 | S | .8 x .2 | 15.9 | | | MCG 8-6-17 |
PGC 10873 | 02 52 22.6 | +36 44 08 | C | .2 x .2 | 15.6 | 3328 | | MK 1061, CGCG 524-30, 5ZW 284, KUG 249+365 |
PGC 10880 | 02 52 34.1 | +46 58 16 | C | | 17.9 | | | 5ZW 285 |
PGC 10881 | 02 52 35.5 | +44 04 16 | S | 1.1 x 1.0 | 15.0 | | | UGC 2342 |
PGC 10882 | 02 52 37.4 | +41 19 16 | L | 1.2 x .6 | 15.8 | 4305 | 48 | UGC 2349, MCG 7-6-82 |
PGC 10883 | 02 52 37.9 | +41 37 16 | | | | 4524 | | |
PGC 10884 | 02 52 40.6 | +41 23 47 | S R | 1.0 x .9 | 14.8 | 3924 | | UGC 2350, MCG 7-6-81, CGCG 539-116, IRAS 2494+4111 |
PGC 10886 | 02 52 44.5 | +46 56 16 | SB | 1.6 x 1.4 | 14.6 | 8420 | | UGC 2351, MCG 8-6-18, CGCG 554-13, IRAS 2493+4644 |
PGC 10890 | 02 52 51.2 | +42 12 20 | SB | 1.8 x 1.3 | 13.0 | 3601 | 40 | NGC 1122, NGC 1123, UGC 2353, MCG 7-6-83, CGCG 539-117, IRAS 2496+4200 |
PGC 10896 | 02 52 56.8 | +42 14 15 | S | .9 x .1 | 16.5 | | | UGC 2354 |
PGC 10897 | 02 52 57.6 | +35 14 57 | C | .2 x .2 | 16.0 | | | KUG 249+350 |
PGC 10899 | 02 52 58.9 | +41 32 05 | | | 15.6 | 6742 | | CGCG 539-118 |
PGC 10909 | 02 53 16.5 | +47 34 15 | S | .8 x .6 | 15.5 | | | MCG 8-6-19, IRAS 2498+4721 |
PGC 10914 | 02 53 22.6 | +31 41 17 | S | 1.2 x 1.0 | 15.1 | 10562 | | UGC 2360 |
PGC 10923 | 02 53 34.6 | +41 53 09 | SB | 1.3 x 1.1 | 14.2 | 7156 | 60 | UGC 2361, MCG 7-6-84, CGCG 539-119, CGCG 540-1, IRAS 2503+4141 |
PGC 10926 | 02 53 40.1 | +41 43 33 | C | | 15.6 | 6149 | | CGCG 540-2, CGCG 539-120 |
PGC 10930 | 02 53 48.9 | +39 34 42 | C | .9 x .7 | 14.6 | | | UGC 2363, MCG 6-7-17, CGCG 524-31 |
PGC 10931 | 02 53 49.9 | +41 28 12 | | | | 4581 | | |
PGC 10937 | 02 53 57.3 | +41 45 12 | | | | 4510 | | |
