NGC 1 | 00 07 15.9 | +27 42 32 | Gx (Sb) | 13.7 | 12.9 | 0.8 | 13.5 | 1.7 × 1.2 | 120 | 0.015177 | 64.11 | 63.200 | F, S, R, bet * 11 and * 14 | UGC 57; MCG 4-1-25; CGCG 477-54; IRAS 00047+2725; KCPG 2A; CGCG 478-26 |
NGC 2 | 00 07 17.1 | +27 40 43 | Gx (Sab) | 15.0 | 14.2 | 0.8 | 13.6 | 1 × 0.6 | 112 | 0.025214 | 106.5 | 93.190 | vF, S, s of G.C. 1 | UGC 59; MCG 4-1-26; CGCG 477-55; CGCG 478-27; KCPG 2B |
NGC 9 | 00 08 54.5 | +23 49 04 | Gx (Sb/P) | 14.3 | 13.5 | 0.8 | 12.6 | 1.1 × 0.7 | 155 | 0.015104 | 63.80 | 43.530 | F, R, * 9, 10 sf | UGC 78; MCG 4-1-30; CGCG 477-59; IRAS 00063+2332; KUG 0006+235; KARA 6; CGCG 478-31 |
NGC 14 | 00 08 46.3 | +15 48 57 | Gx (IBm) | 12.7 | 12.1 | 0.6 | 13.9 | 2.8 × 2.1 | 25 | 0.002885 | 12.19 | 12.800 | vF, pS, R, glbM | UGC 75; MCG 3-1-26; CGCG 456-34; KUG 0006+155; Arp 235; VV 80 |
NGC 15 | 00 09 02.4 | +21 37 30 | Gx (Sa) | 14.7 | 13.8 | 0.9 | 13.1 | 1 × 0.6 | 30 | 0.021121 | 89.21 | | vF, vS, R, bM | UGC 82; MCG 3-1-27; CGCG 456-35; NPM1G +21.0004 |
NGC 16 | 00 09 04.2 | +27 43 48 | Gx (E/SB0) | 13.0 | 12.0 | 1.0 | 12.5 | 1.8 × 1 | 16 | 0.010340 | 43.68 | | pB, S, R, bM | UGC 80; MCG 4-1-32; CGCG 477-61; CGCG 478-33 |
NGC 22 | 00 09 48.2 | +27 49 58 | Gx (Sb) | 14.4 | 13.6 | 0.8 | 13.8 | 1.3 × 1 | 160 | 0.027726 | 117.1 | 108.50 | vF, pS, R, lbM, r | UGC 86; MCG 5-1-39; CGCG 499-55 |
NGC 23 | 00 09 53.3 | +25 55 26 | Gx (SBa) | 12.9 | 12.0 | 0.9 | 13.0 | 2.1 × 1.3 | 8 | 0.015231 | 64.33 | 59.250 | 3 S st + neb | UGC 89; MCG 4-1-33; MK 545; IRAS 00073+2538; CGCG 477-62; CGCG 478-34; KUG 0007+256 |
NGC 26 | 00 10 25.9 | +25 49 56 | Gx (Sab) | 13.7 | 12.9 | 0.8 | 13.9 | 2.1 × 1.4 | 100 | 0.015317 | 64.70 | 62.400 | vF, pL, R, 2 F st n | UGC 94; MCG 4-1-34; CGCG 477-64; IRAS 00078+2533; KUG 0007+255; CGCG 478-36 |
NGC 41 | 00 12 48.0 | +22 01 26 | Gx (Sc) | 14.4 | 13.7 | 0.7 | 12.6 | 0.8 × 0.5 | 123 | 0.019844 | 83.82 | 79.830 | pF, S, lE, gbM | MCG 4-1-39; CGCG 478-42; KUG 0010+217; IRAS 00101+2144 |
NGC 42 | 00 12 56.3 | +22 06 03 | Gx (E-S0) | 14.8 | 13.8 | 1.0 | 13.2 | 1.1 × 0.6 | 115 | 0.019950 | 84.27 | | F, vS, stell | UGC 118; MCG 4-1-41; CGCG 478-43; NPM1G +21.0007 |
NGC 52 | 00 14 40.0 | +18 34 54 | Gx (Sc) | 14.1 | 13.4 | 0.7 | 13.1 | 2.2 × 0.4 | 127 | 0.017986 | 75.97 | 86.800 | vF, S, E | UGC 140; MCG 3-1-30; CGCG 456-42; IRAS 00120+1818 |
NGC 7033 | 21 09 36.2 | +15 07 31 | Gx (E-S0) | 15.2 | 14.2 | 1.0 | 13.3 | 0.8 × 0.5 | 23 | 0.030374 | 128.3 | | vF, S, R | MCG 2-54-2; CGCG 426-6; NPM1G +14.0507; KCPG 554A |
NGC 7034 | 21 09 38.1 | +15 09 04 | Gx (E3) | 14.8 | 13.8 | 1.0 | 13.3 | 1 × 0.7 | 125 | 0.029734 | 125.5 | | vF, vS, R | UGC 11687; MCG 2-54-3; CGCG 426-7; KCPG 554B; NPM1G +14.0508 |
NGC 7042 | 21 13 45.7 | +13 34 30 | Gx (Sb) | 12.8 | 12.0 | 0.8 | 13.2 | 2 × 1.8 | 140 | 0.016952 | 71.60 | | vF, S, R | UGC 11702; MCG 2-54-13; CGCG 426-23; KCPG 555A; IRAS 21113+1321 |
NGC 7043 | 21 14 04.2 | +13 37 35 | Gx (SBa) | 14.6 | 13.7 | 0.9 | 13.8 | 1.3 × 1 | 135 | 0.016451 | 69.49 | | vF, S, R | UGC 11704; MCG 2-54-14; CGCG 426-24; KCPG 555B |
NGC 7053 | 21 21 07.5 | +23 05 07 | Gx (C) | 14.1 | 13.1 | 1.0 | 13.6 | 1.4 × 1.3 | 27 | 0.015704 | 66.33 | | pB, S, vlE | UGC 11727; MCG 4-50-9; CGCG 471-8; IRAS 21188+2252; 2ZW 124; NPM1G +22.0620 |
NGC 7056 | 21 22 07.5 | +18 39 56 | Gx (SBbc) | 13.7 | 12.9 | 0.8 | 12.7 | 1.5 × 0.9 | 57 | 0.017932 | 75.74 | | pF, S, R | IC 1382; UGC 11734; MCG 3-54-8; CGCG 449-19; KARA 911 |
NGC 7066 | 21 26 13.7 | +14 10 59 | Gx (Sb) | 15.0 | 14.2 | 0.8 | 13.8 | 0.9 × 0.9 | | 0.017028 | 71.93 | | eeF, close sf of M of 3 F st | UGC 11741; MCG 2-54-25; CGCG 426-54; 2ZW 130 |
NGC 7068 | 21 26 32.3 | +12 11 04 | Gx (S?) | 14.9 | 14.0 | 0.9 | 12.2 | 0.7 × 0.3 | 165 | 0.017289 | 73.03 | | vF, close to a S * | MCG 2-54-27; CGCG 426-55; KAZ 520; IRAS 21241+1158 |
NGC 7074 | 21 29 38.8 | +06 40 56 | Gx (C) | 15.0 | 14.0 | 1.0 | 12.2 | 0.7 × 0.3 | 111 | 0.011595 | 48.98 | | vF, S, E | CGCG 401-27; 2ZW 133; PGC 66854; IRAS 21271+0627 |
NGC 7085 | 21 32 25.1 | +06 34 54 | Gx (Sb) | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 14.2 | 1.2 × 0.7 | 147 | 0.028506 | 120.4 | | eF, S, E | MCG 1-55-1; CGCG 402-2; KARA 919; NPM1G +06.0539 |
NGC 7101 | 21 39 34.5 | +08 52 38 | Gx (C) | 14.5 | 13.5 | 1.0 | 11.8 | 0.5 × 0.5 | | 0.028410 | 120.0 | | F, vS, R, stell | MCG 1-55-7; CGCG 402-12; NPM1G +08.0499 |
NGC 7102 | 21 39 44.5 | +06 17 09 | Gx (SBb) | 14.5 | 13.5 | 1.0 | 14.0 | 1.6 × 0.9 | 153 | 0.016245 | 68.62 | | F, pL, R | UGC 11786; MCG 1-55-8; CGCG 402-13; IRAS 21372+0603 |
NGC 7113 | 21 42 26.5 | +12 34 09 | Gx (E0) | 15.2 | 14.2 | 1.0 | 15.0 | 1.4 × 1.4 | | 0.019170 | 80.97 | | vF, S, stell | NGC 7112; MCG 2-55-9; CGCG 427-16; KCPG 558B |
NGC 7132 | 21 47 16.4 | +10 14 29 | Gx (Sc) | 14.9 | 14.2 | 0.7 | 13.8 | 1.1 × 0.7 | 114 | 0.027642 | 116.7 | | vF, pL, lE, bet 2 st | MCG 2-55-13; CGCG 427-24 |
NGC 7137 | 21 48 13.0 | +22 09 35 | Gx (SBc) | 13.1 | 12.4 | 0.7 | 13.2 | 1.6 × 1.4 | 36 | 0.005624 | 23.76 | 25.000 | F, pS, R, vglbM, r | UGC 11815; MCG 4-51-5; CGCG 472-8 |
NGC 7138 | 21 49 01.0 | +12 30 50 | Gx (SBa) | 15.1 | 14.2 | 0.9 | 13.5 | 1.2 × 0.5 | 177 | 0.028039 | 118.4 | | vF, vS, stell | UGC 11817; MCG 2-55-14; CGCG 427-25; KARA 932 |
NGC 7146 | 21 51 47.4 | +03 01 02 | Gx (SBab) | 15.1 | 14.3 | 0.8 | 13.4 | 1 × 0.6 | 80 | 0.029180 | 123.2 | | F, R | MCG 0-55-24; CGCG 376-44 |
NGC 7147 | 21 51 58.3 | +03 04 20 | Gx (SB0-a) | 14.4 | 13.5 | 0.9 | 13.3 | 1 × 0.9 | 5 | 0.030741 | 129.8 | | F, S, lE | MCG 0-55-25; CGCG 376-45; NPM1G +02.0511 |
NGC 7149 | 21 52 11.6 | +03 18 06 | Gx (E3) | 14.2 | 13.2 | 1.0 | 13.4 | 1.3 × 0.9 | 25 | 0.028697 | 121.2 | | vF, vS, R | UGC 11835; MCG 0-55-26; CGCG 376-47; NPM1G +03.0571 |
NGC 7156 | 21 54 33.5 | +02 56 32 | Gx (SBc) | 13.1 | 12.5 | 0.6 | 13.3 | 1.7 × 1.4 | 96 | 0.013293 | 56.15 | | F, pL, R, bM, r | UGC 11843; MCG 0-55-29; CGCG 376-53; KARA 935; IRAS 21520+0242 |
NGC 7159 | 21 56 25.6 | +13 33 47 | Gx (S) | 15.3 | 14.3 | 1.0 | 12.8 | 0.6 × 0.5 | 168 | 0.036429 | 153.8 | | eeF, eS, R, vF * sf | CGCG 428-3 |
NGC 7177 | 22 00 41.2 | +17 44 14 | Gx (SBb) | 12.0 | 11.2 | 0.8 | 13.0 | 3.2 × 2.1 | 93 | 0.003803 | 16.06 | 21.440 | pB, pS, R, bMN, r, * sp | UGC 11872; MCG 3-56-3; CGCG 451-2 |
NGC 7190 | 22 03 06.6 | +11 11 59 | Gx (S0-a) | 14.7 | 13.8 | 0.9 | 12.9 | 0.9 × 0.5 | 66 | 0.029324 | 123.8 | | eF, vS, iR, lbM | UGC 11885; CGCG 428-19; NPM1G +10.0537 |
NGC 7194 | 22 03 30.9 | +12 38 13 | Gx (E3) | 14.1 | 13.1 | 1.0 | 13.1 | 1.1 × 0.8 | 20 | 0.026825 | 113.3 | | vF, vS, R, lbM | UGC 11888; MCG 2-56-8; CGCG 428-24; IRAS 22011+1224 |
NGC 7195 | 22 03 30.2 | +12 39 41 | Gx (S) | 15.5 | 14.7 | 0.8 | 12.2 | 0.4 × 0.3 | 81 | 0.026028 | 109.9 | | eeF, R, v diffic | MCG 2-56-9; CGCG 428-22; NPM1G +12.0546 |
NGC 7206 | 22 05 40.9 | +16 47 07 | Gx (S0) | 14.3 | 13.3 | 1.0 | 12.8 | 1 × 0.7 | 147 | 0.031488 | 133.0 | | F, S, lE, bM | UGC 11904; MCG 3-56-7; CGCG 451-6 |
NGC 7207 | 22 05 45.6 | +16 46 04 | Gx (S0) | 15.8 | 14.8 | 1.0 | 12.4 | 0.6 × 0.2 | 93 | 0.029317 | 123.8 | | vF, S | |
NGC 7210 | 23 06 50.5 | +28 10 46 | Gx (E-S0) | 14.5 | 13.5 | 1.0 | 14.8 | 2 × 1.8 | 141 | 0.031805 | 134.3 | | eF, R, bM, vF D * np | NGC 7487; UGC 12368; MCG 5-54-35; CGCG 496-43; NPM1G +27.0644 |
NGC 7212 | 22 07 02.2 | +10 14 05 | Gx (Sb) | 14.7 | 13.9 | 0.8 | 13.5 | 1.2 × 0.6 | 33 | 0.026632 | 112.4 | | eF, vS, lE | UGC 11910; MCG 2-56-11; CGCG 428-32; IRAS 22045+0959 |
NGC 7217 | 22 07 52.1 | +31 21 34 | Gx (Sb) | 11.0 | 10.1 | 0.9 | 12.7 | 4 × 3.4 | 83 | 0.003176 | 13.42 | 17.200 | B, pL, gbM, er | UGC 11914; MCG 5-52-1; CGCG 494-2; KARA 947; IRAS 22056+3106 |
NGC 7224 | 22 11 35.3 | +25 51 54 | Gx (E4) | 14.2 | 13.2 | 1.0 | 13.7 | 1.6 × 1 | 110 | 0.040691 | 171.8 | | F, S, R | UGC 11940; MCG 4-52-4; CGCG 473-6; NPM1G +25.0494 |
NGC 7236 | 22 14 45.0 | +13 50 47 | Gx (E-S0) | 14.6 | 13.6 | 1.0 | 12.6 | 0.6 × 0.6 | | 0.026282 | 111.0 | 81.500 | vF, S, stellar | UGC 11958; MCG 2-56-23; CGCG 428-58; Arp 169; 3C 442; 2ZW 172; KCPG 564A |
NGC 7237 | 22 14 46.9 | +13 50 27 | Gx (E-S0) | 14.6 | 13.6 | 1.0 | 11.8 | 0.6 × 0.6 | | 0.026245 | 110.8 | 81.500 | vF, S, stellar | UGC 11958; MCG 2-56-24; CGCG 428-58; Arp 169; 3C 442; 2ZW 172; KCPG 564B |
NGC 7241 | 22 15 49.7 | +19 13 53 | Gx (SBbc/P) | 13.4 | 12.6 | 0.8 | 13.9 | 3.4 × 1.1 | 20 | 0.004827 | 20.39 | | pF, lE, * 10 att s | UGC 11968; MCG 3-56-20; CGCG 451-24; 2ZW 174 |
NGC 7244 | 22 16 26.7 | +16 28 18 | Gx (Sc) | 14.3 | 13.8 | 0.5 | 12.0 | 0.7 × 0.4 | 174 | 0.025231 | 106.5 | | eF, eS, R, bM | MCG 3-56-21; MK 303; CGCG 451-25 |
NGC 7253 A | 22 19 27.3 | +29 23 49 | Gx (SBc) | 13.9 | 13.2 | 0.7 | 13.4 | 1.7 × 0.8 | 116 | 0.015241 | 64.38 | 65.750 | vF, pE | UGC 11984; MCG 5-52-10; VV 242; Arp 278; KCPG 566A; CGCG 494-14 |
NGC 7253 B | 22 19 30.0 | +29 23 16 | Gx (Sc) | 15.0 | 14.3 | 0.7 | 13.9 | 1.6 × 0.5 | 71 | 0.014987 | 63.30 | 43.280 | vF, pE | UGC 11985; MCG 5-52-11; VV 242; Arp 278; KCPG 566B; CGCG 494-14 |
NGC 7270 | 22 23 47.5 | +32 24 11 | Gx (Sc) | 14.7 | 14.0 | 0.7 | 13.3 | 0.9 × 0.6 | 93 | 0.022222 | 93.86 | 115.35 | vF, S, E | UGC 12019; MCG 5-52-15; CGCG 494-21; IRAS 22215+3209 |
NGC 7271 | 22 23 57.5 | +32 22 03 | Gx (S0) | 16.6 | 15.6 | 1.0 | 13.8 | 0.7 × 0.3 | 117 | 0.022020 | 93.01 | | vF, S, vlE | MCG 5-52-16; CGCG 494-22; NPM1G +32.0564 |
NGC 7272 | 22 24 31.6 | +16 35 19 | Gx (SBa) | 14.5 | 13.6 | 0.9 | 13.1 | 0.9 × 0.8 | 39 | 0.034127 | 144.1 | | vF, S, iR | UGC 12028; MCG 3-57-3; CGCG 452-8; NPM1G +16.0523 |
NGC 7275 | 22 24 17.3 | +32 26 49 | Gx (Sa) | 15.2 | 14.3 | 0.9 | 12.3 | 0.9 × 0.2 | 37 | 0.021792 | 92.05 | | eF, S, mE | UGC 12025; MCG 5-52-19; CGCG 494-25 |
NGC 7280 | 22 26 27.6 | +16 08 54 | Gx (SB0-a) | 13.0 | 12.1 | 0.9 | 13.2 | 2.1 × 1.5 | 78 | 0.006151 | 25.98 | 24.370 | F, cS, R, gbMS *, 3 st n, nf | UGC 12035; MCG 3-57-5; CGCG 452-11; KCPG 568A |
NGC 7283 | 22 28 32.7 | +17 28 15 | Gx (Sb) | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 13.2 | 0.9 × 0.4 | 9 | 0.024290 | 102.6 | | vF, vS, R | MCG 3-57-12; CGCG 452-17; NPM1G +17.0698 |
NGC 7286 | 22 27 50.5 | +29 05 48 | Gx (S0-a) | 13.4 | 12.5 | 0.9 | 12.5 | 1.6 × 0.7 | 98 | 0.003362 | 14.20 | 20.450 | vF, S, R, am st | UGC 12043; MCG 5-53-2; CGCG 495-2; KAZ 289 |
NGC 7290 | 22 28 26.5 | +17 08 52 | Gx (Sbc) | 13.9 | 13.3 | 0.6 | 13.6 | 1.6 × 1 | 161 | 0.009690 | 40.93 | 46.420 | pB, S, pmE | UGC 12045; MCG 3-57-9; CGCG 452-14; IRAS 22260+1653 |
NGC 7291 | 22 28 29.4 | +16 47 01 | Gx (S0) | 14.1 | 13.1 | 1.0 | 14.2 | 1.8 × 1.7 | 54 | 0.034377 | 145.2 | | eF, eS, R, smbM | UGC 12047; MCG 3-57-8; CGCG 452-15; NPM1G +16.0527 |
NGC 7292 | 22 28 25.7 | +30 17 35 | Gx (IBm) | 13.0 | 12.5 | 0.5 | 13.8 | 2.1 × 1.6 | 117 | 0.003289 | 13.89 | 11.510 | eF, S, oval, F * inv | UGC 12048; MCG 5-53-3; CGCG 495-3; IRAS 22261+3002; KARA 967; KAZ 290 |
NGC 7303 | 22 31 33.0 | +30 57 24 | Gx (Sbc) | 13.6 | 12.8 | 0.8 | 13.2 | 1.5 × 1.1 | 125 | 0.012332 | 52.09 | 23.900 | vF, S, R, gvlbM | UGC 12065; MCG 5-53-4; CGCG 495-5; KAZ 293; IRAS 22292+3042 |
NGC 7305 | 22 32 13.9 | +11 42 46 | Gx (E-S0) | 15.1 | 14.1 | 1.0 | 13.2 | 0.7 × 0.6 | 15 | 0.026021 | 109.9 | | eF, S, R, 4 F st around | MCG 2-57-3; CGCG 429-7; NPM1G +11.0539 |
NGC 7311 | 22 34 06.7 | +05 34 12 | Gx (Sab) | 13.3 | 12.5 | 0.8 | 12.6 | 1.6 × 0.8 | 10 | 0.015120 | 63.87 | 58.610 | pF, S, R, psbM, r | UGC 12080; MCG 1-57-9; CGCG 404-22 |
NGC 7312 | 22 34 34.9 | +05 49 03 | Gx (SBb) | 14.2 | 13.4 | 0.8 | 13.4 | 1.5 × 0.8 | 83 | 0.027746 | 117.2 | 135.00 | F, S | UGC 12083; MCG 1-57-10; CGCG 404-23 |
NGC 7315 | 22 35 31.6 | +34 48 14 | Gx (S0) | 13.5 | 12.5 | 1.0 | 13.4 | 1.6 × 1.6 | | 0.021055 | 88.93 | | vF, eS, R, bM | UGC 12097; MCG 6-49-37; CGCG 514-59; NPM1G +34.0447 |
NGC 7316 | 22 35 56.2 | +20 19 20 | Gx (Sc) | 13.6 | 13.0 | 0.6 | 12.8 | 1.1 × 0.9 | 60 | 0.018523 | 78.24 | | F, S, R, * 8 sp | UGC 12098; MCG 3-57-20; MK 307; IRAS 22335+2003; KUG 2233+200; CGCG 452-30; KARA 974; near SAO 90628 |
NGC 7317 | 22 35 51.9 | +33 56 43 | Gx (E4) | 14.6 | 13.6 | 1.0 | 13.8 | 0.4 × 0.4 | | 0.022012 | 92.98 | | vF, vS | MCG 6-49-38; CGCG 514-60; VV 288; Arp 319; HCG 92E; Stephan's quintet |
NGC 7318 A | 22 35 56.7 | +33 57 58 | Gx (E2/P) | 14.3 | 13.4 | 0.9 | 13.1 | 1.2 × 1 | 5 | 0.022115 | 93.41 | | eF, eS | UGC 12099; MCG 6-49-39; CGCG 514-61; VV 288; Arp 319; ARAK 560; HCG 92D; NPM1G +33.0464; Stephan's quintet |
NGC 7318 B | 22 35 58.3 | +33 58 00 | Gx (SBbc) | 14.0 | 13.1 | 0.9 | 13.2 | 1.6 × 1.1 | 99 | 0.019260 | 81.35 | | eF, eS | UGC 12100; MCG 6-49-40; CGCG 514-62; Arp 319; VV 288; HCG 92B; NPM1G +33.0464; Stephan's quintet |
NGC 7319 | 22 36 03.5 | +33 58 35 | Gx (SBbc) | 14.1 | 13.1 | 1.0 | 13.8 | 1.4 × 1.1 | 52 | 0.022507 | 95.07 | | eF, eS | UGC 12102; MCG 6-49-41; CGCG 514-64; IRAS 22337+3342; NPM1G +33.0466; HCG 92C; Arp 319; VV 288; Stephan's quintet |
NGC 7320 | 22 36 03.5 | +33 56 54 | Gx (Scd) | 13.2 | 12.6 | 0.6 | 13.5 | 2.2 × 1.1 | 132 | 0.002622 | 11.08 | 15.670 | F, vS | UGC 12101; MCG 6-49-42; CGCG 514-63; VV 288; Arp 319; HCG 92A; Stephan's quintet |
NGC 7320 A | 22 36 32.2 | +33 47 46 | Gx (S0) | 16.0 | 15.0 | 1.0 | 12.1 | 0.4 × 0.2 | 45 | | | | F, vS | |
NGC 7320 B | 22 37 28.1 | +33 55 24 | Gx (S) | 15.6 | 14.8 | 0.8 | 12.3 | 0.6 × 0.2 | 50 | 0.021278 | 89.88 | | F, vS | CGCG 514-72 |
NGC 7320 C | 22 36 20.3 | +33 59 08 | Gx (SB0-a) | 16.7 | 15.5 | 1.2 | 13.4 | 0.6 × 0.4 | 172 | 0.019964 | 84.33 | | F, vS | MCG 6-49-43; NPM1G +33.0467; Member of Stephan's quintet? |
NGC 7321 | 22 36 27.9 | +21 37 19 | Gx (SBb) | 13.7 | 12.9 | 0.8 | 13.4 | 1.6 × 1.1 | 12 | 0.023833 | 100.6 | 97.750 | F, S, iR, vgvlbM | UGC 12103; MCG 3-57-21; CGCG 452-31; KAZ 227; IRAS 22340+2121 |
NGC 7323 | 22 36 53.5 | +19 08 40 | Gx (Sb) | 13.7 | 12.9 | 0.8 | 13.3 | 1.4 × 1.1 | 170 | 0.018656 | 78.80 | | pF, pL, iR | UGC 12108; MCG 3-57-25; CGCG 452-34; KAZ 228; KCPG 569A; IRAS 22344+1853 |
NGC 7324 | 22 37 01.0 | +19 08 48 | Gx (E-S0) | 14.9 | 13.9 | 1.0 | 13.7 | 1 × 0.8 | 168 | 0.032613 | 137.7 | | vF, vS, neb * | MCG 3-57-26; CGCG 452-36; KCPG 569B |
NGC 7328 | 22 37 29.2 | +10 31 54 | Gx (Sab) | 13.9 | 13.1 | 0.8 | 13.3 | 2 × 0.7 | 88 | 0.009423 | 39.80 | 39.700 | eF, pS, lE 90°, vglbM | UGC 12118; MCG 2-57-7; CGCG 429-15; IRAS 22349+1016; KARA 976; KUG 2234+102 |
NGC 7331 | 22 37 05.1 | +34 25 13 | Gx (Sbc) | 10.4 | 9.5 | 0.9 | 13.3 | 10.2 × 4.2 | 171 | 0.002722 | 11.50 | 13.940 | B, pL, pmE 163°, smbM | UGC 12113; MCG 6-49-45; CGCG 514-68 |
NGC 7332 | 22 37 24.6 | +23 47 53 | Gx (S0/P) | 12.0 | 11.1 | 0.9 | 12.6 | 4.1 × 1.1 | 155 | 0.003909 | 16.51 | 20.600 | cB, S, mE 156°, smbMN, p of 2 | UGC 12115; MCG 4-53-8; CGCG 474-12; KCPG 570A |
NGC 7335 | 22 37 19.5 | +34 26 54 | Gx (S0-a) | 14.4 | 13.3 | 1.1 | 13.0 | 1.2 × 0.6 | 151 | 0.021065 | 88.98 | | vF, vS (B of Ld R) | UGC 12116; MCG 6-49-47; CGCG 514-69; NPM1G +34.0449 |
NGC 7336 | 22 37 21.9 | +34 28 56 | Gx (S) | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 13.1 | 0.8 × 0.4 | 139 | 0.029354 | 123.9 | | eF, vS (C) | MCG 6-49-49; NPM1G +34.0450 |
NGC 7337 | 22 37 26.6 | +34 22 26 | Gx (SBab) | 15.2 | 14.4 | 0.8 | 14.0 | 1 × 0.8 | 177 | 0.021952 | 92.72 | | eF, S, stellar (E) | UGC 12120; MCG 6-49-50; CGCG 514-71 |
NGC 7339 | 22 37 47.0 | +23 47 11 | Gx (SBbc) | 13.1 | 12.2 | 0.9 | 13.0 | 2.8 × 0.7 | 93 | 0.004380 | 18.50 | 22.860 | F, pS, mE 89°, vglbM, f of 2 | UGC 12122; MCG 4-53-9; CGCG 474-13; KCPG 570B |
NGC 7340 | 22 37 44.1 | +34 24 38 | Gx (E?) | 14.7 | 13.7 | 1.0 | 13.0 | 0.9 × 0.6 | 162 | 0.021348 | 90.17 | | vF, vS, (D of Ld R) | MCG 6-49-52; CGCG 514-75; NPM1G +34.0452 |
NGC 7342 | 22 38 13.2 | +35 29 55 | Gx (SBa) | 14.8 | 13.9 | 0.9 | 14.3 | 1.3 × 1.3 | | 0.026935 | 113.7 | | eF, vS | UGC 12126; MCG 6-49-54; CGCG 514-76 |
NGC 7343 | 22 38 37.8 | +34 04 18 | Gx (SBbc) | 14.4 | 13.5 | 0.9 | 13.3 | 1 × 0.8 | 160 | 0.024914 | 105.2 | 19.100 | eF, vS, R, lbM, S * inv | UGC 12129; MCG 6-49-59; CGCG 514-82; IRAS 22363+3348 |
NGC 7345 | 22 38 44.9 | +35 32 26 | Gx (Sa) | 15.2 | 14.3 | 0.9 | 12.6 | 1.2 × 0.2 | 39 | 0.031195 | 131.7 | | eF, vS | UGC 12130; MCG 6-49-64; CGCG 514-83; IRAS 22364+3514 |
NGC 7346 | 22 39 35.4 | +11 05 02 | Gx (E3) | 15.6 | 14.6 | 1.0 | 13.1 | 0.4 × 0.3 | 48 | 0.038273 | 161.6 | | eF, vS, stellar | CGCG 429-17; NPM1G +10.0556 |
NGC 7347 | 22 39 56.0 | +11 01 40 | Gx (Sc) | 14.4 | 13.7 | 0.7 | 12.7 | 1.5 × 0.3 | 133 | 0.007468 | 31.54 | 38.650 | eF, pL, E | UGC 12136; MCG 2-57-9; CGCG 429-19; KUG 2237+107; IRAS 22374+1045 |
NGC 7348 | 22 40 36.2 | +11 54 22 | Gx (SBc) | 14.5 | 13.8 | 0.7 | 13.2 | 1.1 × 0.6 | 12 | 0.024387 | 103.0 | 93.100 | vF, pL, iR | UGC 12142; MCG 2-57-10; CGCG 429-20; IRAS 22381+1138; KAZ 546; KUG 2238+116 |
NGC 7353 | 22 42 12.5 | +11 52 38 | Gx (S?) | 15.9 | 15.1 | 0.8 | 13.6 | 0.6 × 0.5 | | 0.024497 | 103.5 | | eF | KUG 2239+116; NPM1G +11.0547 |
NGC 7356 | 22 42 02.3 | +30 42 34 | Gx (Sbc) | 14.8 | 14.0 | 0.8 | 13.3 | 1.1 × 0.5 | 76 | 0.024263 | 102.4 | 120.73 | eF, pS, R, glbM, * att | UGC 12159; MCG 5-53-10; CGCG 495-14; NPM1G +30.0479 |
NGC 7357 | 22 42 23.9 | +30 10 19 | Gx (Sb) | 14.8 | 14.0 | 0.8 | 13.9 | 1.5 × 0.7 | 120 | 0.024380 | 102.9 | 91.700 | vF, vS, vF * inv | UGC 12162; MCG 5-53-11; CGCG 495-16; IRAS 22400+2954; NPM1G +29.0466; near Eta Peg |
NGC 7360 | 22 43 34.1 | +04 09 07 | Gx (S) | 14.5 | 13.7 | 0.8 | 11.9 | 0.7 × 0.4 | 153 | 0.015634 | 66.04 | | eF, vS | UGC 12167; MCG 1-58-1; CGCG 404-36; CGCG 405-2 |
NGC 7362 | 22 43 49.2 | +08 42 21 | Gx (E3) | 13.8 | 12.6 | 1.2 | 12.5 | 1.1 × 0.8 | 175 | 0.025501 | 107.7 | | vF, S, R, lbM | UGC 12171; MCG 1-58-2; CGCG 405-3; NPM1G +08.0529 |
NGC 7363 | 22 43 18.5 | +33 59 55 | Gx (SBcd) | 14.5 | 13.8 | 0.7 | 13.6 | 1.1 × 0.9 | 91 | 0.022422 | 94.71 | 14.200 | pF, pL, E, D * f | MCG 6-49-78; CGCG 514-102; IRAS 22409+3344 |
NGC 7366 | 22 44 26.6 | +10 46 55 | Gx (S) | 15.1 | 14.3 | 0.8 | 12.1 | 0.4 × 0.4 | | 0.038780 | 163.8 | | eF, S, stellar | MCG 2-58-4; NPM1G +10.0560 |
NGC 7367 | 22 44 34.2 | +03 38 47 | Gx (Sab) | 14.6 | 13.8 | 0.8 | 13.1 | 1.6 × 0.4 | 128 | 0.024133 | 101.9 | | vF, pS, lE | UGC 12175; MCG 0-58-2; CGCG 379-3; KARA 984 |
NGC 7369 | 22 44 12.2 | +34 21 06 | Gx (Sc) | 14.4 | 13.7 | 0.7 | 14.1 | 1.4 × 1.1 | 26 | 0.021942 | 92.68 | | pF, bet 2 F st | MCG 6-49-80; CGCG 514-104; CGCG 515-2; 4ZW 113 |
NGC 7370 | 22 45 37.1 | +11 03 30 | Gx (S) | 16.1 | 15.3 | 0.8 | 12.7 | 0.5 × 0.2 | 132 | 0.029671 | 125.3 | | eF, vS | NPM1G +10.0561 |
NGC 7372 | 22 45 46.0 | +11 07 53 | Gx (Sbc) | 14.3 | 13.5 | 0.8 | 13.2 | 1 × 0.9 | 78 | 0.039027 | 164.8 | | F, S, iR | MCG 2-58-5; CGCG 430-4; KUG 2243+108 |
