Catalogues

Mensa / New General & Index Catalogue (NGC/IC)

Galactic Nebulae

Revised+Historic NGC/IC, Version 22/9, © Dr. Wolfgang Steinicke [277]
NameRADecTypebMagvMagB-VSBDimPAzD(z)MDDreyer DescriptionIdentification, Remarks
NGC 194305 22 28.8-70 09 18EN+OCL12.049.970pF, pS, iR, vglbM, * 15, 190°.6, 60"ESO 56-SC114, in LMC
NGC 210305 41 40.0-71 19 54EN49.970pB, L, pmE, gbM * 13ESO 57-EN24, in LMC

Open Clusters

Revised+Historic NGC/IC, Version 22/9, © Dr. Wolfgang Steinicke [277]
NameRADecTypebMagvMagB-VSBDimPAzD(z)MDDreyer DescriptionIdentification, Remarks
NGC 165104 37 32.7-70 35 08OCL13.012.32.549.970pF, L, vlE, vglbMESO 55-SC30, in LMC
NGC 167304 42 39.7-69 49 17OCL14.514.10.749.970vF, S, att to * 10ESO 55-SC34, in LMC
NGC 170204 49 27.7-69 51 03OCL12.712.5149.970Cl, vF, SESO 56-SC8, in LMC
NGC 171104 50 36.2-69 59 08OCL10.12.449.970globular, B, S, iR, rrr, st 14ESO 56-SC10, in LMC
NGC 175104 54 12.1-69 48 23OCL15.114.51.749.970eF, pL, iRESO 56-SC23, in LMC
NGC 175404 54 17.9-70 26 30OCL12.049.970F, S, R, * 13 att, 135°ESO 56-SC25, in LMC
NGC 176604 55 57.7-70 13 31OCL12.20.749.970cF, S, gbMESO 56-SC29, in LMC
NGC 177504 56 53.4-70 25 47OCL12.60.749.970eF, pL, iRESO 56-SC34, in LMC
NGC 177704 55 47.8-74 17 08OCL13.412.82.149.970eF, E, ** 9 att, fESO 33-SC1, in LMC
NGC 178904 57 51.2-71 54 03OCL13.613.11.549.970vF, pS, R, vglbMESO 56-SC37, in LMC
NGC 179104 59 06.6-70 10 08OCL13.513.11.349.970eF, S, RESO 56-SC41, in LMC
NGC 181305 02 40.4-70 19 05OCL12.112.849.970vF, S, R, rESO 56-SC50, in LMC
NGC 181505 02 27.3-70 37 16OCL12.412.41.249.970F, vS, R, vlbM, am stESO 56-SC49, in LMC
NGC 182305 03 25.0-70 20 08OCL12.10.949.970Cl, pF, L, iF, st 12…15ESO 56-SC51, in LMC
NGC 183305 04 21.8-70 43 54OCL+EN2.149.970vF, pL, 1st of sevESO 56-SC55, in LMC
NGC 183705 04 55.9-70 42 51OCL10.61.349.970Cl, L, Ri, st scESO 56-SC59, in LMC
NGC 184005 05 19.2-71 45 47OCL0.649.970F, R, bM, r (? min of RA)ESO 56-SC62, in LMC
NGC 184505 05 45.0-70 34 54OCL10.310.22049.970Cl, vlCM, st 9, 11…16ESO 56-SC65, in LMC
NGC 184805 07 27.2-71 11 44OCL9.89.749.970Cl, vlC, st 9…ESO 56-SC68, in LMC
NGC 186105 10 22.2-70 46 38OCL13.613.21.249.970eF, pL, R, gvlbMESO 56-SC76, in LMC
NGC 187805 12 51.0-70 28 18OCL13.212.91.149.970vF, lE, gvlbM, rESO 56-SC80, in LMC
NGC 189005 13 45.9-72 04 41OCL13.112.81.249.970vF, S, R, glbMESO 56-SC87, in LMC
NGC 191405 17 39.8-71 15 21OCL+EN12.02.249.970F, L, iEESO 56-SC95, in LMC
NGC 193805 21 24.8-69 56 22OCL11.80.649.970pB, pS, R, glbM, D neb 339°, 50"ESO 56-SC108, in LMC
NGC 194405 21 57.4-72 29 40OCL12.111.83.349.970pB, pL, R, bMESO 33-SC17, in LMC
NGC 195005 24 33.1-69 54 09OCL13.2149.970The 1st of a group of 7!ESO 56-SC116, in LMC
NGC 195905 25 36.7-69 55 37OCL12.20.549.970F, vL, vgbM, 3rd of group!ESO 56-SC120, in LMC
NGC 198605 27 39.0-69 58 22OCL11.10.749.970B, pL, R, gbMESO 56-SC134, in LMC
NGC 198705 27 17.2-70 44 15OCL12.11.749.970F, L, iR, 3 st pESO 56-SC131, in LMC
NGC 200005 27 29.3-71 52 46OCL11.91.749.970F, pL, R, vlbMESO 56-SC135, in LMC
NGC 201005 30 35.0-70 49 11OCL11.711.72.249.970F, cL, R, vglbMESO 56-SC139, in LMC
NGC 201605 31 36.0-69 56 30OCL10.610.40.349.970F, vL, iR, gbMESO 56-SC142, in LMC
NGC 201805 31 20.2-71 03 58OCL+EN10.910.92.849.970pB, pL, R, pglbM, * 10 p invESO 56-SC141, in LMC
NGC 202505 32 33.7-71 42 56OCL10.91.949.970vB, vS, lE, gmbM, rESO 56-SC149, in LMC
NGC 202805 33 48.6-69 57 07OCL12.90.549.970vFESO 56-SC152, in LMC
NGC 203105 33 41.9-70 59 13OCL10.83.449.970globular, B, pL, R, gbM, rrESO 56-SC153, in LMC
NGC 203605 34 31.5-70 03 52OCL12.80.649.970vF, pL, R, gbMESO 56-SC155, in LMC
NGC 203805 34 42.4-70 33 47OCL11.91.749.970pB, S, R, gmM, * 9 np 5'ESO 56-SC158, in LMC
NGC 204305 35 57.3-70 04 28OCL49.970S, E group of F st inv in F nebyESO 56-SC168, in LMC
NGC 204605 35 37.6-70 14 27OCL12.61.349.970vF, R, gbM, 1st of 7ESO 56-SC162, in LMC
NGC 204705 35 53.1-70 11 34OCL13.20.849.970F, S, lE, 2nd of 7ESO 56-SC167, in LMC
NGC 205105 36 07.4-71 00 41OCL12.011.71.749.970pB, S, R, gbMESO 56-SC169, in LMC
NGC 205605 36 34.1-70 40 19OCL12.31.749.970pB, R, bM, p of 2, * 9 betESO 56-SC172, in LMC
NGC 205705 36 55.2-70 16 08OCL12.21.849.970pF, S, R, gbM, 3rd of 7ESO 56-SC174, in LMC
NGC 205805 36 54.3-70 09 44OCL11.91.849.970vB, pL, R, gbM, 4th of 7ESO 56-SC173, in LMC
NGC 205905 37 00.6-70 07 45OCL12.9149.970vF, 5th of 7ESO 56-SC175, in LMC
NGC 206505 37 38.5-70 14 12OCL11.22.649.970B, R, 6th of 7ESO 57-SC2, in LMC
NGC 206605 37 43.2-70 10 00OCL13.10.749.970vF, vS, E, 7th of 7ESO 57-SC3, in LMC
NGC 207205 38 24.5-70 14 03OCL13.21.349.970vF, SESO 57-SC4, in LMC
NGC 207505 38 20.8-70 41 09OCL+EN11.511.5249.970B, R, bM, rr, f of 2ESO 57-EN5, in LMC
NGC 210705 43 13.0-70 38 24OCL11.52.149.970pB, pS, R, gbMESO 57-SC32, in LMC
NGC 211105 44 33.1-70 59 36OCL12.812.51.649.970vF, S, R, gbMESO 57-SC35, in LMC
NGC 212105 48 12.4-71 28 52OCL13.212.42.749.970vF, cL, vgbMESO 57-SC40, in LMC
NGC 212205 48 52.6-70 04 12OCL+EN10.44.549.970Cl, pB, iF, gvmCM, st 15ESO 57-EN41, in LMC
NGC 213305 51 28.8-71 10 30OCL12.01.749.970F, pL, R, gpmbMESO 57-SC46, in LMC
NGC 213405 51 56.7-71 05 50OCL11.12.549.970globular, B, pL, R, gmbM, rESO 57-SC47, in LMC
NGC 214505 54 22.8-70 54 07OCL12.412.11.749.970F, lE, rESO 57-SC52, in LMC
NGC 216105 55 43.2-74 21 14OCL13.02.249.970F, pL, R, gpmbMESO 33-SC31, in LMC
NGC 217305 57 58.5-72 58 41OCL12.711.92.449.970pF, pL, R, gmbMESO 33-SC34, in LMC
NGC 219006 01 04.1-74 43 32OCL13.612.9249.970vF, pL, R, glbMESO 33-SC36, in LMC
NGC 220306 04 42.7-75 26 18OCL12.812.03.349.970pB, pL, iR, vgpmbM, rESO 34-SC4, in LMC
NGC 220906 08 33.5-73 50 16OCL13.613.22.849.970vF, cL, R, gvlbMESO 34-SC6, in LMC
NGC 221306 10 42.0-71 31 42OCL13.112.42.149.970vF, S, R, glbM, *** PESO 57-SC70, in LMC

Globular Clusters

Revised+Historic NGC/IC, Version 22/9, © Dr. Wolfgang Steinicke [277]
NameRADecTypebMagvMagB-VSBDimPAzD(z)MDDreyer DescriptionIdentification, Remarks
NGC 184104 45 23.1-83 59 49GCL14.12.448.000pF, L, iR, vsbM, rGCL 8, ESO 4-SC15
NGC 193905 21 26.7-69 56 59GCL12.90.549.970F, S, R, glbM, D neb 339°, 50"in LMC
NGC 201905 31 56.7-70 09 35GCL10.9149.970B, pL, gbMESO 56-SC145, in LMC
IC 213405 23 07.2-75 26 47GCL149.970cF, vSESO 33-SC19, in LMC
IC 214005 33 22.0-75 22 31GCL2.149.970eF, vS, ? eS ClESO 33-SC24, in LMC
IC 214605 37 46.0-74 46 50GCL2.649.970Cl, vF, bet 2 stESO 33-SC26, in LMC
IC 214805 39 12.0-75 33 45GCL1.149.970vF, vS, bMESO 33-SC28, in LMC
IC 216105 57 26.9-75 08 22GCL1.549.970eF, vS, bM, suspESO 33-SC35, in LMC

Galaxies

Revised+Historic NGC/IC, Version 22/9, © Dr. Wolfgang Steinicke [277]
NameRADecTypebMagvMagB-VSBDimPAzD(z)MDDreyer DescriptionIdentification, Remarks
NGC 195605 19 35.6-77 43 47Sa14.013.10.913.41.9 × 0.8680.01615868.25eF, S, gbMESO 16-2, AM 0522-774
NGC 201205 22 35.1-79 51 07E-S014.012.91.112.41.1 × 0.61170.01621868.50vF, S, lE, bM, 2 st 9 nfESO 16-5
NGC 214405 40 56.3-82 07 08Sa13.913.00.913.31.4 × 1.1930.01592467.26F, pS, iR, bMESO 16-10, AM 0546-820, IRAS 05464-8208
NGC 219906 04 44.9-73 24 00Sa13.712.80.913.12 × 0.8370.01500763.3971.720F, vS, R, bMESO 34-3, FAIR 247, IRAS 06060-7323
IC 205103 52 00.3-83 49 55SBbc12.311.50.812.92.6 × 1.6670.00584724.7024.170! vF, vS, stell N ellipt ringESO 4-7, AM 0358-835, IRAS 03583-8358
IC 205404 07 26.7-78 15 13Sa?16.415.60.813.70.5 × 0.40.068591289.7eeF, eS, vF * 1' nf, suspESO 15-7
IC 208904 32 50.6-75 32 25Sm15.114.50.614.31.1 × 0.90.01578766.68eeF, vS, R, F * 1' f, suspESO 32-15
IC 210304 39 47.7-76 50 12Sc14.313.60.712.81.8 × 0.3890.01441060.8763.170cF, vS, eE 80°, stell NESO 32-18
IC 214205 33 08.9-78 01 10Sc15.514.70.813.30.8 × 0.4310.00585124.71eF, vS, lE 25°, lbMESO 16-7
IC 216005 55 28.7-76 55 13SBc13.913.10.813.52.1 × 0.81070.01580966.7855.680vF, vS, stell NESO 33-32, IRAS 05576-7655
IC 216406 06 52.4-75 21 54Sab14.213.40.813.11.1 × 0.91310.037473158.2eF, eeS, R, stell NESO 34-5, FAIR 248, AM 0608-752, IRAS 06085-7521

Legend

Key to columns [277]
Name NGC/IC Designation
RA Right Ascension (J2000.0)
Dec Declination (J2000.0)
Type Object type
bMag Photographic (blue) magnitude
vMag Visual magnitude
B-V Difference of visual and blue magnitude
SB Surface brightness (mag/arcmin2)
Dim Dimensions (arcmin)
PA Position Angle (°)
z Redshift (from NED or LEDA)
D(z) Distance derived from z in Mpc, using D(z) = cz/H0, with Hubble Parameter H0 = 71 (km/s)/Mpc
MD Metric distance: for galaxies with S = 1, 6, 7 or 8 in Mpc (from NED); for other types with S = 2, 3, 4, or 5 in kpc
Dreyer Description See below
Identification, Remarks

Dreyer Description

Descriptions according to J.L.E. Dreyer [313, 314, 315]
ab about
alm almost
am among
annul annular or ring nebula
att attached
b brighter
bet between
biN binuclear
bn brightest to n side
bs brightest to s side
bp brightest to p side
bf brightest to f side
B bright
c considerably
chev chevelure
co coarse, coarsely
com cometic (cometary form)
comp companion
conn connected
cont in contact
C compressed
Cl cluster
d diameter
def defined
dif diffused
diffic difficult
dist distance, or distant
D double
e extremely, excessively
ee most extremely
er easily resolvable
exc excentric
E extended
f following (eastward)
F faint
g gradually
glob. globular
gr group
i irregular
iF irregular figure
inv involved, involving
l little (adv.); long (adj.)
L large
m much
m magnitude
M middle, or in the middle
n north
neb nebula
nebs nebulous
neby nebulosity
nf north following
np north preceding
ns north-south
nr near
N nucleus, or to a nucleus
p preceding (westward)
pf preceding-following
p pretty (adv., before F. B. L, S)
pg pretty gradually
pm pretty much
ps pretty suddenly
plan planetary nebula (same as PN)
prob probably
P poor (sparse) in stars
PN planetary nebula
r resolvable (mottled, not resolved)
rr partially resolved, some stars seen
rrr well resolved, clearly consisting of stars
R round
RR exactly round
Ri rich in stars
s suddenly (abruptly)
s south
sf south following
sp south preceding
sc scattered
sev several
st stars (pl.)
st 9... stars of 9th magnitude and fainter
st 9..13 stars of mag. 9 to 13
stell stellar, pointlike
susp suspected
S small in angular size
S* small (faint) star
trap trapezium
triangle triangle, forms a triangle with
triN trinuclear
v very
vv _very_
var variable
* a single star
*10 a star of 10th magnitude
*7-8 star of mag. 7 or 8
** double star (same as D*)
*** triple star
! remarkable
!! very much so
!!! a magnificent or otherwise interesting object

References